わいどにょ
(c) Alice Soft |
「ままにょにょ」をワイド画面サイズ (1280×720)に大型化! より手強く、より快適に、をテーマに、 内容も進化! 『ままにょにょ』の画面サイズが640×480だったので、横は単純に2倍に!広い! 横だけでなく、ユニットの出撃枠も縦6マスから9マスへと拡大! アイテム画面も広くて分かりやすい! 操作周りも、より快適に! ・新たに参加するキャラも多数!! |
ゲーム攻略
Last Update. 2010.2.23.
[Ver.1.04]
−−−−−−−−−−− ◆最深の異空窟LV ◆キャラGET ◆敵種類 ◆倒した敵総数 ◆アイテム種類 ◆獲得アイテム総数 ◆獲得GOLD合計 ◆獲得EXP合計 ◆GAMEOVER回数 ◆やられたキッズ総数 ◆MVP(与ダメ合計) ◆異次元MAP周回数 ◆総ターン数 −−−−−−−−−−− |
−−−−−−−− 320 156/156 160/167 18586 41/41 2017 47958 6424328 3 27 葉月 4 5853 −−−−−−−− |
BGM:零式/ダンジョン(ままにょにょ)♪ |
― 各キャラクターの基本値と成長値 ―
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
ストーリン | 44 | 25 | 5 | 5 | 3 | 8 | D | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 98 | 初 | |||
+19 | +9 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
ミュラ | 43 | 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | C | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 101 | 初 | |||
+19 | +13 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
リック | 50 | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 102 | 初 | |||
+23 | +18 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
アーヴィ | 31 | 27 | 2 | 8 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 93 | 初 | |||
+14 | +11 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
ワン | 33 | 28 | 3 | 4 | 5 | 1 | A | D | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 92 | 初 | |||
+15 | +11 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
アリエッタ | 35 | 25 | 12 | 5 | 3 | 1 | D | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.5 | 96 | 初 | |||
+16 | +10 | +5 | +2 | ||||||||||||||||
シィル | 35 | 26 | 3 | 8 | 3 | 4 | C | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 108 | 召喚 | |||
+14 | +10 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
ライセン | 39 | 31 | 4 | 3 | 4 | 1 | C | C | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 97 | LV2 | |||
+17 | +13 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
レイラ | 48 | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | C | C | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 101 | 召喚 | |||
+22 | +15 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
凶アリア | 40 | 32 | 3 | 3 | 5 | 1 | A | B | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 96 | 召喚 | |||
+19 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
葉月 | 42 | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | B | B | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 102 | 召喚 | |||
+19 | +14 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
コレット | 30 | 28 | 2 | 8 | 4 | 4 | C | A | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 91 | 召喚 | |||
+12 | +11 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
マリア | 39 | 29 | 5 | 7 | 3 | 6 | C | C | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 103 | 召喚 | |||
+16 | +11 | +2 | +3 | ||||||||||||||||
シグルーン | 46 | 36 | 5 | 5 | 4 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 102 | 召喚 | |||
+21 | +15 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
志津香 | 33 | 30 | 3 | 9 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 98 | 召喚 | |||
+14 | +12 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
初音 | 44 | 33 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | D | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 101 | 召喚 | |||
+20 | +14 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
クミコ | 26 | 21 | 2 | 7 | 3 | 6 | D | A | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 召喚 | |||
+12 | +7 | +1 | +3 | ||||||||||||||||
ランス | 53 | 39 | 5 | 5 | 4 | 1 | B | S | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1.5 | 103 | 召喚 | |||
+24 | +16 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
リズナ | 40 | 27 | 5 | 12 | 3 | 1 | C | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 96 | 召喚 | |||
+17 | +11 | +2 | +5 | ||||||||||||||||
タイガージョー | 50 | 36 | 5 | 5 | 4 | 1 | B | D | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | 2 | 102 | *1 | |||
+22 | +15 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
ジャック | 37 | 36 | 2 | 7 | 5 | 1 | S | D | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1.5 | 91 | *2 | |||
+18 | +16 | +1 | +3 | ||||||||||||||||
ファネル | 38 | 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
みゅう | 27 | 23 | 2 | 6 | 9 | 3 | C | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | *3 | |||
+12 | +8 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
奈菜璃 | 38 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | C | B | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 97 | LV23 | |||
+16 | +11 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
涼 | 34 | 24 | 2 | 4 | 4 | 7 | B | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 96 | 召喚 | |||
+15 | +9 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
ハニ彦 | 39 | 25 | 5 | 10 | 3 | 2 | C | D | 狙われ属性 | 1.5 | 102 | *4 | |||||||
+19 | +10 | +2 | +4 | ||||||||||||||||
ポロン | 45 | 31 | 4 | 7 | 4 | 1 | A | B | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1.5 | 98 | 召喚 | |||
+21 | +13 | +2 | +3 | ||||||||||||||||
アリサ | 42 | 30 | 4 | 4 | 4 | 1 | B | A | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+18 | +12 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
シャルム | 38 | 27 | 3 | 3 | 5 | 1 | A | B | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+17 | +11 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
アズライト | 55 | 44 | 5 | 6 | 4 | 1 | C | D | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 103 | 召喚 | |||
+24 | +18 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
あてな2号 | 37 | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | D | B | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 召喚 | |||
+17 | +11 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
いずみ | 38 | 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
エイベル | 33 | 32 | 2 | 9 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 91 | LV20 | |||
+15 | +12 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
かなみ | 36 | 29 | 2 | 4 | 6 | 1 | A | D | 穴だまし | 1 | 93 | 召喚 | |||||||
+17 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
有馬 | 39 | 31 | 3 | 9 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 98 | 召喚 | |||
+19 | +13 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
カナン | 38 | 28 | 4 | 6 | 4 | 2 | B | A | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+17 | +11 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
セレスト | 50 | 35 | 5 | 4 | 4 | 1 | C | B | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 102 | 召喚 | |||
+22 | +15 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
カバッハーン | 35 | 33 | 3 | 9 | 3 | 4 | D | × | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 99 | *5 | |||
+16 | +14 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
ココナ | 38 | 28 | 5 | 4 | 4 | 2 | C | A | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 102 | LV7 | |||
+16 | +11 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
シェンナ | 37 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 97 | LV11 | |||
+17 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
パットン | 70 | 34 | 6 | 2 | 4 | 1 | C | C | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 107 | 召喚 | |||
+32 | +14 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
ヒーロー | 58 | 37 | 9 | 2 | 3 | 1 | D | × | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | 2 | 112 | *6 | |||
+26 | +15 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
ミシェーラ | 43 | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | C | B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.5 | 104 | 召喚 | |||
+19 | +14 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
ミリ | 37 | 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | C | C | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 101 | 召喚 | |||
+17 | +11 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
ラミカ | 34 | 24 | 2 | 6 | 4 | 7 | C | B | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 92 | LV14 | |||
+15 | +8 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
リゼル | 31 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | B | C | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 召喚 | |||
+15 | +7 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
悪司 | 55 | 33 | 5 | 3 | 4 | 1 | B | B | 8 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1.5 | 103 | 召喚 | |||
+25 | +14 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
一発 | 45 | 48 | 5 | 5 | 3 | 1 | C | × | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 98 | *7 | |||
+21 | +20 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
五十六 | 36 | 25 | 4 | 4 | 4 | 7 | C | C | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 96 | 召喚 | |||
+15 | +9 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
殺 | 30 | 27 | 2 | 7 | 4 | 5 | B | A | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 1.5 | 92 | 召喚 | |||
+14 | +10 | +1 | +3 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
愛 | 39 | 31 | 3 | 3 | 4 | 1 | B | B | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
セヤダタラ | 44 | 29 | 6 | 2 | 3 | 2 | D | D | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 96 | *8 | |||
+20 | +12 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
ちとせ | 38 | 30 | 3 | 8 | 4 | 1 | C | B | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +1 | +3 | ||||||||||||||||
野武彦 | 39 | 46 | 6 | 5 | 3 | 1 | C | × | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 98 | *9 | |||
+18 | +19 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
沙由香 | 45 | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | B | C | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.5 | 97 | 召喚 | |||
+19 | +14 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
ラブリーキャット | 38 | 30 | 4 | 3 | 5 | 1 | B | B | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
麗蘭 | 40 | 32 | 5 | 6 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+18 | +14 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
怪獣王子 | 44 | 29 | 5 | 3 | 3 | 6 | D | × | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 101 | *10 | |||
+20 | +12 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
怪獣王女 | 39 | 27 | 5 | 4 | 3 | 2 | C | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 97 | *11 | |||
+18 | +11 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
マスカット | 27 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | C | C | アイテム発見 | 2 | 91 | 宝 | |||||||
+9 | 0 | +1 | +1 |
[Lv]表示は出現異空窟レベル、[宝]は宝箱から召喚。
[初]は初期メンバー、[召喚]は召喚鉱石。
*1、アイテムを30個売る。
*2、GAMEOVER×3
*3、キッズのMYUUTANを20回?製造。
*4、異次元MAP[ハニートラップ2]をクリア。
*5、異次元MAP[古城前の戦い]をクリア。
*6、異次元MAPをクリア。
*7、悪司と殺を一緒に出撃。
*8、異次元MAP[荒野は七人]をクリア。
*9、所持金2000GOLD以上。
*10、異次元MAP[怪獣大銃撃部隊1]をクリア。
*11、怪獣王子のLvを一番高くする。
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
バレス | 33 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | D | × | 移動支援 | 1.5 | 98 | 宝 | |||||||
+11 | 0 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
コンクリ男 | 27 | 24 | 8 | 3 | 0 | ∞ | × | × | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 102 | 宝 | |||
+11 | +8 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
ターバン先輩 | 36 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | C | C | BOMB | 2 | 103 | 召喚 | |||||||
+10 | +6 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
スパイ斎藤さん | 23 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | B | D | 会心支援 | 1.5 | 86 | 宝 | |||||||
+8 | 0 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
アリス | 24 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | C | S | 風被害軽減 | 1.5 | 85 | 宝 | |||||||
+8 | 0 | +1 | +3 | ||||||||||||||||
鏡花 | 35 | 30 | 2 | 6 | 4 | 2 | C | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 87 | 召喚 | |||
+16 | +13 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
マドカ | 37 | 29 | 5 | 3 | 3 | 5 | C | C | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 97 | 召喚 | |||
+15 | +12 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
タモッチ | 35 | 28 | 3 | 4 | 5 | 1 | A | D | 穴だまし | 1.5 | 97 | 初 | |||||||
+16 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
真貴子 | 34 | 27 | 8 | 3 | 3 | 1 | D | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 87 | 召喚 | |||
+16 | +12 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
赤い死神 | 50 | 43 | 9 | 4 | 3 | 1 | C | × | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 102 | 召喚 | |||
+23 | +18 | +4 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
民華 | 38 | 29 | 3 | 4 | 5 | 1 | B | A | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 98 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
元子 | 39 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | B | B | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+17 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
喜久子 | 37 | 28 | 4 | 6 | 3 | 1 | C | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 101 | 召喚 | |||
+16 | +13 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
仮名 | 39 | 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | 6 | 12 | 0 | 6 | 10 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+16 | +14 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
ゲーツク隊 | 46 | 29 | 4 | 4 | 3 | 1 | C | C | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.5 | 109 | 召喚 | |||
+20 | +13 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
ファーファ | 46 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | C | B | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 103 | 召喚 | |||
+18 | +13 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
フィーメ | 38 | 27 | 2 | 8 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 95 | 召喚 | |||
+17 | +10 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
翼 | 45 | 34 | 5 | 4 | 4 | 1 | B | C | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 98 | 召喚 | |||
+20 | +14 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
羅喉 | 46 | 32 | 5 | 4 | 5 | 1 | B | B | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1.5 | 97 | 召喚 | |||
+23 | +13 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
旗男 | 54 | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | C | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 召喚 | |||
+25 | +12 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
朝顔 | 32 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | D | B | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+16 | +6 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
麻美 | 39 | 30 | 3 | 4 | 5 | 1 | A | A | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+18 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
遙 | 37 | 33 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+17 | +14 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
アンリ | 33 | 30 | 2 | 9 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 92 | 召喚 | |||
+15 | +12 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
純 | 33 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | B | D | 資金調達 | 1.5 | 98 | 宝 | |||||||
+12 | 0 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
プリシラ | 42 | 27 | 3 | 4 | 3 | 7 | C | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 97 | 召喚 | |||
+19 | +10 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
バルバッツァ | 53 | 36 | 5 | 5 | 3 | 1 | C | D | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 99 | 召喚 | |||
+24 | +15 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
由女 | 26 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | D | A | 回復 | 2 | 92 | 召喚 | |||||||
+11 | 0 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
はぐれフーマン | 46 | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | C | C | 狙われ属性 | 1.5 | 101 | *12 | |||||||
+20 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
はぐれ枕投げ | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | ∞ | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 召喚 | |||
+10 | +7 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
鳳姉妹 | 36 | 41 | 7 | 2 | 3 | 5 | × | × | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 94 | 召喚 | |||
+14 | +16 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
黒崎社長 | 38 | 29 | 5 | 8 | 4 | 5 | D | × | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 99 | 召喚 | |||
+18 | +12 | +2 | +4 | ||||||||||||||||
ハルカ | 38 | 30 | 3 | 5 | 5 | 1 | A | B | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.5 | 99 | 召喚 | |||
+17 | +13 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
ナリカ | 35 | 28 | 2 | 3 | 6 | 1 | A | C | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.5 | 93 | 召喚 | |||
+16 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
スバル | 43 | 31 | 4 | 3 | 4 | 1 | B | D | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 104 | 召喚 | |||
+19 | +13 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
香 | 32 | 21 | 9 | 8 | 3 | 2 | C | S | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 94 | 召喚 | |||
+16 | +8 | +4 | +3 | ||||||||||||||||
謙信 | 43 | 40 | 5 | 3 | 5 | 1 | B | B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 99 | 召喚 | |||
+20 | +17 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
鈴女 | 28 | 32 | 2 | 3 | 7 | 2 | S | C | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.5 | 96 | 召喚 | |||
+14 | +14 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
戦姫 | 44 | 32 | 7 | 2 | 4 | 1 | D | C | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 104 | 召喚 | |||
+22 | +12 | +3 | +1 | ||||||||||||||||
半蔵 | 32 | 31 | 2 | 2 | 6 | 1 | A | D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90 | 召喚 | |||
+13 | +13 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
マジック | 32 | 33 | 3 | 9 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2.5 | 98 | 召喚 | |||
+14 | +15 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
ウルザ | 38 | 31 | 2 | 5 | 4 | 6 | B | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 | 召喚 | |||
+16 | +10 | +1 | +3 | ||||||||||||||||
華苑 | 42 | 32 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | C | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 104 | 召喚 | |||
+18 | +13 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
久那妓 | 35 | 31 | 2 | 2 | 5 | 1 | S | C | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 96 | 召喚 | |||
+15 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
扇奈 | 39 | 34 | 4 | 3 | 4 | 1 | B | C | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 召喚 | |||
+17 | +14 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
豪 | 48 | 19 | 5 | 3 | 4 | 1 | B | × | 狙われ属性 | 1.5 | 102 | 召喚 | |||||||
+22 | +9 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
リナ | 31 | 27 | 3 | 8 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 100 | 召喚 | |||
+14 | +11 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
フィル | 31 | 29 | 3 | 3 | 5 | 1 | B | C | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 96 | 召喚 | |||
+14 | +12 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
ぼたん | 31 | 33 | 3 | 5 | 4 | 1 | D | D | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 召喚 | |||
+15 | +13 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
ナツミ | 32 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | B | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 97 | 召喚 | |||
+14 | +10 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
サワタリ | 36 | 32 | 3 | 3 | 5 | 1 | A | C | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 103 | 召喚 | |||
+16 | +14 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
リカルド | 47 | 39 | 5 | 5 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 109 | 召喚 | |||
+22 | +17 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
まなな | 36 | 30 | 3 | 8 | 4 | 5 | B | C | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 106 | 召喚 | |||
+16 | +12 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
レオ | 39 | 33 | 5 | 3 | 4 | 1 | C | D | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 召喚 | |||
+18 | +14 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
レメディア | 35 | 38 | 5 | 8 | 4 | 1 | B | × | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 105 | 召喚 | |||
+16 | +18 | +2 | +4 | ||||||||||||||||
ドリー | 42 | 26 | 5 | 3 | 4 | 7 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 122 | 召喚 | |||
+19 | +10 | +2 | +1 | ||||||||||||||||
コロロコ | 29 | 29 | 3 | 8 | 4 | 4 | C | B | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 96 | 召喚 | |||
+13 | +12 | +1 | +4 | ||||||||||||||||
真那 | 22 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | D | D | 再行動 | 2 | 103 | 宝 | |||||||
+7 | 0 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
楓 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | B | C | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 103 | 召喚 | |||
+16 | +15 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
電波ちゃん | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | D | × | 時間制御 | 2.5 | 88 | 宝 | |||||||
+6 | 0 | +1 | +1 |
[Lv]表示は出現異空窟レベル、[宝]は宝箱から召喚。
[初]は初期メンバー、[召喚]は召喚鉱石。
*12、異次元MAP[【1】周目の締めのMAP]をクリア。
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔抵 | 移動 | 射程 | 回避 | 素質 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | コスト | 装備 | 登場 | |||
きゃんきゃん | 27 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | C | B | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | *13 | |||
+15 | 0 | +1 | +2 | ||||||||||||||||
ピクシーFOX | 30 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | B | B | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 120 | *13 | |||
+16 | +10 | +1 | +1 | ||||||||||||||||
マジスコ | 28 | 14 | 4 | 8 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 110 | *13 | |||
