■■ どきどきH ■■

実際の難易度は、
通常は「(純愛度+鬼畜度)/2」端数切捨て、
純愛は「純愛度」、鬼畜は「鬼畜度」
の修正値を引いた値になります。

Lv.☆は全て、
難易度1、取得D2:40、
リビドー消費、5、10、15
になります。

■■ 通 常 ■■
名前 難易度 Lv 取得D2 消費リビドー CG
部屋においでよ 60 5、10、15 1−1、3
40 6、12、18 1−1〜3
80 7、14、21 1−1〜3
お店の人気者 60 6、12、18 1−6
40 7、14、21 1−6
80 8、16、24 1−6、7
魅惑のブルマ 12 60 6、12、18 1−4
40 7、14、21 1−4、5
80 9、18、27 1−4、5
ヒミツの朗読会 18 60 6、12、18 1−8
40 7、14、21 1−8、9
80 9、18、27 1−8、9
三人でドキドキ 14 60 5、10、15 1−16、17
40 8、16、24 1−16〜18
80 9、18、27 1−16、18
  40 5、10、15  

 

■■ 純 愛 ■■
名前 難易度 Lv 取得D2 消費リビドー CG
ホテルであわアワ 20 60 5、10、15 1−29、30
40 10、20、30 1−29、30
80 15、30、45 1−29、30
男のユメ 25 60 5、10、15 1−27、28
40 10、20、30 1−27、28
80 15、30、45 1−27、28
浜辺でヌルヌル 30 60 7、14、21 1−25
40 10、20、30 1−25、26
80 16、32、48 1−25、26
  40 5、10、15  

 

■■ 鬼 畜 ■■
名前 難易度 Lv 取得D2 消費リビドー CG
煽情の撮影会 18 60 5、10、15 2−6
40 10、20、30 2−6
80 15、30、45 2−6、7
淫誘の診察室 25 60 5、10、15 2−2
40 10、20、30 2−2
80 15、30、45 2−2、3
被虐の暗室 32 60 7、14、21 2−10
40 10、20、30 2−10,11
80 16、32、48 2−11
  40 5、10、15  

 

■■ 通常追加分(8/20〜) ■■
名前 難易度 Lv 取得D2 消費リビドー CG
痴女しちゃうぞ 24 60 6、12、18 1−10
40 8、16、24 1−10
80 10、20、30 1−10、11
特訓でハッスル 28 60 6、12、18 1−12
40 8、16、24 1−12、13
80 10、20、30 1−12、13
名コーチ沙由香 32 60 7、14、21 1−14
40 9、18、27 1−14,15
80 11、22、33 1−14,15
個人レッスン 37 60 8、16、24 1−19
40 10、20、30 1−19
80 12、24、36 1−19、20
SMの館へ 40 60 10、20、30 1−21
40 12、24、36 1−21、22
80 14、28、42 1−21、22
  40 5、10、15  

 

■■ 純愛追加分(8/20〜) ■■
8/19に『断る』を選択。
名前 難易度 Lv 取得D2 消費リビドー CG
自室でイメクラ 40 60 7、14、21 1−23、24
40 10、20、30 1−23、24
80 16、32、48 1−23、24
GOGO遊園地 50 60 12、24、36 1−31
40 15、30、45 1−31
80 18、36、54 1−31、32
個人的に参上 52 60 12、24、36 1−33、34
40 15、30、45 1−33、34
80 18、36、54 1−33、34
  40 5、10、15  

 

■■ 鬼畜追加分(8/20〜) ■■
8/19に『受け入れる』を選択。
名前 難易度 Lv 取得D2 消費リビドー CG
恥辱の散歩 40 60 7、14、21 1−35、2−1
40 10、20、30 1−35、2−1
80 16、32、48 1−35、2−1
汚辱の公園 50 60 10、20、30 2−4、5
40 14、28、42 2−4、5
80 17、34、51 2−4、5
肛虐の触診 52 80 12、24、36 2−9
100 15、30、45 2−9
獣欲の虜 52 80 12、24、36 2−8
100 15、30、45 2−8
  40 5、10、15  



戻る