■■ 龍輪功 ■■
午前と午後に実行できます。
★以降は実行する度に難易度+2.
おしおきHは2回敗北と鬼畜度20以上?
タイトル | 段階 | 難易度 | 取得淫力 | ボーナス | 回想 | CG | 備考 |
部屋で二人で… | 1 | 1 | 25 | 攻+1 | 1-01 | 1-04 | 最初から |
2 | 8 | 30 | 攻+2 | ||||
3 | 18 | 35 | 攻+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 攻+1 | ||||
秘密の保健室 | 1 | 7 | 30 | 防+1 | 1-02 | 1-05 | 2日目 |
2 | 12 | 35 | 防+2 | ||||
3 | 20 | 40 | 防+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 防+1 | ||||
シングル・プレイ | 1 | 8 | 30 | 反+1 | 1-03 | 1-06 | 2日目 |
2 | 13 | 35 | 反+2 | ||||
3 | 20 | 40 | 反+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 反+1 | ||||
もう一つの初体験 | 1 | 10 | 50 | 攻+1 | 1-04 | 1-07 | H追加1 |
2 | 15 | 60 | 攻+2 | ||||
3 | 25 | 70 | 攻+3 | ||||
★ | 7(+2) | 40 | 攻+1 | ||||
メイド・イン・ハルカ | 1 | 11 | 50 | 防+1 | 1-05 | 1-08 | H追加1 午後限定 |
2 | 16 | 60 | 防+2 | ||||
3 | 26 | 70 | 防+3 | ||||
★ | 7(+2) | 40 | 防+1 | ||||
見えてない? | 1 | 12 | 50 | 反+1 | 1-06 | 1-09 | H追加1 |
2 | 17 | 60 | 反+2 | ||||
3 | 27 | 70 | 反+3 | ||||
★ | 7(+2) | 40 | 反+1 | ||||
淫らな朗読会 | 1 | 20 | 60 | 攻防反+1 | 1-08 | 1-11 | H追加2 |
2 | 28 | 60 | 攻防反+2 | ||||
3 | 36 | 60 | 攻防反+3 | ||||
★ | 12(+2) | 30 | 攻防反+1 | ||||
タカマルの拷問 | 1 | 18 | 60 | 攻防鬼+1 | 1-07 | 1-10 | H追加2 |
2 | 24 | 60 | 攻防鬼+2 | ||||
3 | 32 | 60 | 攻防鬼+3 | ||||
★ | 12(+2) | 30 | 攻防鬼+1 | ||||
おしおきエッチ | 1 | 10 | 80 | 鬼+1 | 2-01 | 1-12 | 敗北×2 |
2 | 10 | 80 | 鬼+2 | ||||
3 | 10 | 80 | 鬼+3 | ||||
★ | 5(+2) | 80 | 鬼+1 | ||||
三人でエッチ | 1 | 15 | 70 | 2-02 | 2-01 | スバル 加入まで |
|
2 | 15 | 80 | |||||
★ | 8(+2) | 60 | |||||
わくわく遊園地 | 1 | 15 | 70 | 攻+2 | 2-03 | 2-02 | 純愛ルート 午後限定 |
2 | 21 | 80 | 攻+3 | ||||
3 | 28 | 90 | 攻+4 | ||||
★ | 5(+2) | 50 | 攻+1 | ||||
お風呂でサッパリ | 1 | 15 | 70 | 防+2 | 2-04 | 2-03 | 純愛ルート |
2 | 21 | 80 | 防+3 | ||||
3 | 28 | 90 | 防+4 | ||||
★ | 5(+2) | 50 | 防+1 | ||||
癒しの時間 | 1 | 15 | 70 | 反+2 | 2-05 | 2-04 | 純愛ルート |
2 | 21 | 80 | 反+3 | ||||
3 | 28 | 90 | 反+4 | ||||
★ | 5(+2) | 50 | 反+1 | ||||
秘密のファンサービス | 1 | 20 | 99 | 攻鬼+2 | 2-06 | 2-05 | 鬼畜ルート 午後限定 |
2 | 25 | 99 | 攻+3鬼+4 | ||||
3 | 30 | 99 | 攻+4鬼+6 | ||||
★ | 5(+2) | 65 | 攻+1鬼+2 | ||||
引き裂かれたレオタード | 1 | 20 | 99 | 防鬼+2 | 2-07 | 2-06 | 鬼畜ルート |
2 | 25 | 99 | 防+3鬼+4 | ||||
3 | 30 | 99 | 防+4鬼+6 | ||||
★ | 5(+2) | 65 | 防+1鬼+2 | ||||
ウエット&ホット | 1 | 20 | 99 | 反鬼+2 | 2-08 | 2-07 | 鬼畜ルート |
2 | 25 | 99 | 反+3鬼+4 | ||||
3 | 30 | 99 | 反+4鬼+6 | ||||
★ | 5(+2) | 65 | 反+1鬼+2 |
タイトル | 段階 | 難易度 | 取得淫力 | ボーナス | 回想 | CG | 備考 |
ベッドの上で… | 1 | 1 | 40 | 攻+1 | 1-01 | 4-02 | 最初から |
2 | 12 | 50 | 攻+2 | ||||
3 | 18 | 60 | 攻+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 攻+1 | ||||
甘いお目覚め | 1 | 8 | 40 | 防+1 | 1-02 | 4-03 | 最初から |
2 | 12 | 50 | 防+2 | ||||
3 | 18 | 60 | 防+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 防+1 | ||||
モニターの中の密戯 | 1 | 8 | 40 | 反+1 | 1-03 | 4-04 | 最初から |
2 | 12 | 50 | 反+2 | ||||
3 | 18 | 60 | 反+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 反+1 | ||||
ブルマを超えろ | 1 | 10 | 60 | 攻+1 | 1-04 | 4-05 | H追加1 |
2 | 16 | 70 | 攻+2 | ||||
3 | 24 | 80 | 攻+3 | ||||
★ | 7(+2) | 40 | 攻+1 | ||||
夢のプリンセス | 1 | 10 | 60 | 防+1 | 1-05 | 4-06 | H追加1 |
2 | 16 | 70 | 防+2 | ||||
3 | 24 | 80 | 防+3 | ||||
★ | 7(+2) | 40 | 防+1 | ||||
インビジブル・プレイ | 1 | 10 | 60 | 攻防反+1 | 1-06 | 4-07 | H追加2 午後限定 |
2 | 16 | 70 | 攻防反+2 | ||||
3 | 24 | 80 | 攻防反+3 | ||||
★ | 7(+2) | 40 | 攻防反+1 | ||||
タカマルの拷問? | 1 | 15 | 50 | 反鬼+1 | 1-08 | 4-08 | H追加2 |
2 | 25 | 50 | 反鬼+2 | ||||
3 | 40 | 50 | 反鬼+3 | ||||
★ | 18(+2) | 30 | 反鬼+1 | ||||
おしおきエッチ | 1 | 10 | 80 | 鬼+1 | 1-09 | 5-01 | 敗北×2 |
2 | 10 | 80 | 鬼+2 | ||||
3 | 10 | 80 | 鬼+3 | ||||
★ | 5(+2) | 80 | 鬼+1 | ||||
三人でエッチ | 1 | 15 | 70 | HARUKA 2-02 |
HARUKA 2-01 |
スバル 加入まで |
|
2 | 15 | 80 | |||||
★ | 8(+2) | 60 | |||||
浴衣でドキドキ | 1 | 18 | 80 | 攻+2 | 2-01 | 5-02 | 純愛ルート 午後限定 |
2 | 24 | 90 | 攻+3 | ||||
3 | 30 | 99 | 攻+4 | ||||
★ | 5(+2) | 50 | 攻+1 | ||||
チョコで甘々 | 1 | 18 | 80 | 防+2 | 2-02 | 5-03 | 純愛ルート |
2 | 24 | 90 | 防+3 | ||||
3 | 30 | 99 | 防+4 | ||||
★ | 5(+2) | 50 | 防+1 | ||||
囚われの身(俺が) | 1 | 18 | 80 | 反+2 | 2-03 | 5-04 | 純愛ルート |
2 | 24 | 90 | 反+3 | ||||
3 | 30 | 99 | 反+4 | ||||
★ | 5(+2) | 50 | 反+1 | ||||
恥辱のスクール水着 | 1 | 16 | 99 | 攻鬼+2 | 2-04 | 5-05 | 鬼畜ルート |
2 | 24 | 99 | 攻+3鬼+4 | ||||
3 | 32 | 99 | 攻+4鬼+6 | ||||
★ | 5(+2) | 65 | 攻+1鬼+2 | ||||
輪辱のチアガール | 1 | 16 | 99 | 防鬼+2 | 2-05 | 5-06 | 鬼畜ルート |
2 | 24 | 99 | 防+3鬼+4 | ||||
3 | 32 | 99 | 防+4鬼+6 | ||||
★ | 5(+2) | 65 | 防+1鬼+2 | ||||
淫辱のボンテージ | 1 | 16 | 99 | 反鬼+2 | 2-06 | 5-07 | 鬼畜ルート 午後限定 |
2 | 24 | 99 | 反+3鬼+4 | ||||
3 | 32 | 99 | 反+4鬼+6 | ||||
★ | 5(+2) | 65 | 反+1鬼+2 |
タイトル | 段階 | 難易度 | 取得淫力 | ボーナス | 回想 | CG | 備考 |
スタンダードに… | 1 | 1 | 50 | 攻防反+1 | 1-01 | 7-01 | 最初から |
2 | 16 | 60 | 攻防反+2 | ||||
3 | 24 | 70 | 攻防反+3 | ||||
★ | 6(+2) | 30 | 攻防反+1 | ||||
スバルのご奉仕 | 1 | 10 | 60 | 攻+2 | 1-02 | 7-02 | H追加 |
2 | 15 | 70 | 攻+3 | ||||
3 | 20 | 80 | 攻+4 | ||||
★ | 7(+2) | 60 | 攻+1 | ||||
自分のユビで気持ちよく… | 1 | 10 | 60 | 防+2 | 1-03 | 7-03 | H追加 |
2 | 15 | 70 | 防+3 | ||||
3 | 20 | 80 | 防+4 | ||||
★ | 7(+2) | 60 | 防+1 | ||||
スバルの撮影会 | 1 | 10 | 60 | 反+2 | 1-04 | 7-04 | H追加 |
2 | 15 | 70 | 反+3 | ||||
3 | 20 | 80 | 反+4 | ||||
★ | 7(+2) | 60 | 反+1 | ||||
おしおきエッチ | 1 | 10 | 80 | 鬼+1 | 1-05 | 7-05 | 敗北×2 |
2 | 10 | 80 | 鬼+2 | ||||
3 | 10 | 80 | 鬼+3 | ||||
★ | 5 | 80 | 鬼+1 |