(C) Alice Soft
ファーランド大陸
移動要塞を駆使した大戦が何十年も続いている、戦乱の大陸・・・
自力移動する小型要塞一つが国家の全てという、小さな小さな王国
[ママトト] 。
大陸最速の移動力を誇り、他国の大型移動要塞から逃げ回って生き延びている。
この小国の軍事面を一手に任されているのが、かつては格闘王と呼ばれた
カカロ国王の息子である将軍ナナス。
智将としてその名を他国に知られる若者である。
大陸の北東に広がるモンスター界。
そこに不思議な洞窟がある。
[異空窟]と呼ばれているその内部は、文字通りの異世界。
「行き着く先には、きっと何か良い事があるに違いない。」
何の根拠もない希望だが、人々は勝手にそう決めつけ、疑う事もしない・・・。
その先にあるモノを知りたいと思い、軍隊を率いて突き進もうとした者も
少なくはないが、洞窟はその全てを飲み込み続けてきたのだ。
足を踏み入れたが最後、無事出てきた者はいないといわれているのだ・・・。
ママトトの王カカロも、[異空窟]へ挑戦したいと思い続けた一人である。
そして、その息子ナナスが父の思いを叶える事が出来るかもしれない発明に
成功するところから、この物語は始まる・・・。
ゲーム攻略
(2003/09/23更新)
称号.銀のドラゴン総統 |
☆最深の異空窟LV ★キャラGET ★アイテムの種類 ★カカロの遊び ★別次元面の攻略 ★遭遇した敵の種類 |
252 |
■■ 各キャラクターの基本値と成長値 ■■
92/92
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
ストーリン | 44 | 22 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 77 | *1 | |||
+20 | +10 | +3 | +4 | |||||||||||||||||||
ミュラ | 41 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 61 | *1 | |||
+19 | +12 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
リック | 48 | 41 | 7 | 0 | 4 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 72 | *1 | |||
+23 | +18 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
アーヴィ | 32 | 0 | 3 | 24 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 54 | *1 | |||
+15 | +2 | +11 | +5 | |||||||||||||||||||
ワン | 35 | 24 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 57 | *1 | |||
+15 | +11 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
アリエッタ | 38 | 23 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 | 58 | *1 | |||
+17 | +10 | +6 | +4 | |||||||||||||||||||
シィル | 34 | 0 | 3 | 24 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 71 | *3 | |||
+15 | +2 | +10 | +4 | |||||||||||||||||||
ライセン | 37 | 30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 59 | Lv2 | |||
+17 | +14 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
レイラ | 43 | 33 | 7 | 0 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 62 | *3 | |||
+22 | +15 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
凶アリア | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 57 | *3 | |||
+19 | +12 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
葉月 | 41 | 31 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 60 | *3 | |||
+19 | +14 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
コレット | 29 | 0 | 3 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 53 | *3 | |||
+13 | +2 | +9 | +5 | |||||||||||||||||||
マリア | 35 | 24 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 57 | *3 | |||
+17 | +11 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
シグルーン | 44 | 29 | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 61 | *3 | |||
+21 | +13 | +5 | +3 | |||||||||||||||||||
志津香 | 32 | 0 | 3 | 27 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 55 | *3 | |||
+15 | +2 | +12 | +6 | |||||||||||||||||||
初音 | 42 | 27 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 59 | *3 | |||
+20 | +13 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
クミコ | 27 | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 53 | *3 | |||
+12 | +8 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||
ランス | 51 | 34 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 73 | *3 | |||
+23 | +15 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
リズナ | 36 | 26 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 59 | *3 | |||
+17 | +12 | +2 | +7 | |||||||||||||||||||
タイガージョー | 49 | 29 | 6 | 0 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 78 | *6 | |||
+22 | +13 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
ジャック | 36 | 25 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 56 | *9 | |||
+18 | +13 | +2 | +4 | |||||||||||||||||||
ファネル | 37 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 56 | *3 | |||
+17 | +13 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
みゅう | 27 | 0 | 2 | 19 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 54 | *4 | |||
+13 | +1 | +8 | +4 | |||||||||||||||||||
奈菜璃 | 34 | 26 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 2 | 58 | Lv23 | |||
+16 | +12 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
涼 | 31 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 54 | *3 | |||
+15 | +10 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
ハニ彦 | 44 | 24 | 7 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 72 | 別3 | |||
+21 | +11 | +4 | +5 | |||||||||||||||||||
ポロン | 43 | 28 | 6 | 0 | 8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 30 | 7 | 0 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 65 | *3 | |||
+21 | +12 | +4 | +4 | |||||||||||||||||||
アリサ | 38 | 28 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 59 | *3 | |||
+18 | +13 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
シャルム | 35 | 25 | 5 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | 1 | 23 | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 57 | *3 | |||
+17 | +11 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
アズライト | 50 | 38 | 7 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 76 | *3 | |||
+24 | +17 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
あてな2号 | 36 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 63 | *3 | |||
+17 | +11 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
いずみ | 35 | 26 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 59 | *3 | |||
+17 | +12 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
エイベル | 32 | 0 | 3 | 26 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 54 | Lv20 | |||
+16 | +2 | +12 | +5 | |||||||||||||||||||
かなみ | 32 | 24 | 4 | 0 | 5 | 8 | 20 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 55 | *3 | |||
+17 | +11 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
有馬 | 41 | 0 | 3 | 29 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 65 | *3 | |||
+20 | +2 | +13 | +5 | |||||||||||||||||||
カナン | 35 | 25 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 64 | *3 | |||
+17 | +11 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
セレスト | 44 | 31 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 75 | *3 | |||
+22 | +13 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
カバッハーン | 36 | 0 | 4 | 31 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 64 | 別16 | |||
+17 | +2 | +14 | +5 | |||||||||||||||||||
ココナ | 33 | 23 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 70 | Lv7 | |||
+16 | +11 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
シェンナ | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57 | Lv11 | |||
+17 | +12 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
パットン | 76 | 32 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 79 | *3 | |||
+34 | +14 | +4 | +1 | |||||||||||||||||||
ヒーロー | 58 | 37 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 17 | 8 | 10 | 3 | 80 | 別7 | |||
+27 | +15 | +4 | +1 | |||||||||||||||||||
ミシェーラ | 39 | 31 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 58 | *3 | |||
+19 | +14 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
ミリ | 36 | 26 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59 | *3 | |||
+17 | +12 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
ラミカ | 32 | 21 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 56 | Lv14 | |||
+16 | +10 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
リゼル | 30 | 18 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 57 | *3 | |||
+15 | +8 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
悪司 | 53 | 29 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 | 7 | 3 | 78 | *3 | |||
+24 | +13 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
一発 | 45 | 50 | 7 | 0 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 67 | *7 | |||
+21 | +22 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
五十六 | 32 | 22 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 55 | *3 | |||
+16 | +10 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
殺 | 30 | 26 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 6 | 3 | 56 | *3 | |||
+15 | +12 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
愛 | 35 | 28 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 57 | *3 | |||
+17 | +13 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
セヤダタラ | 40 | 31 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 59 | 別14 | |||
+20 | +14 | +4 | +1 | |||||||||||||||||||
ちとせ | 36 | 27 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 60 | *3 | |||
+17 | +13 | +3 | +4 | |||||||||||||||||||
野武彦 | 40 | 45 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 66 | *8 | |||
+18 | +20 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
沙由香 | 40 | 30 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 57 | *3 | |||
+19 | +13 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
ラブリーキャット | 34 | 25 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59 | *2 | |||
+17 | +11 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
麗蘭 | 37 | 28 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 56 | *3 | |||
+18 | +12 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
怪獣王子 | 42 | 27 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 67 | 別19 | |||
+22 | +13 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
怪獣王女 | 36 | 27 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 4 | 62 | *5 | |||
+18 | +12 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
マスカット | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55 | 宝 | |||
+14 | +2 | +4 | ||||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
バレス | 36 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 60 | 宝 | |||
+15 | +3 | +3 | ||||||||||||||||||||
コンクリ男 | 35 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 58 | 宝 | |||
+15 | +9 | +5 | +1 | |||||||||||||||||||
ターバン先輩 | 40 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 59 | *2 | |||
+17 | +9 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
スパイ斎藤さん | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 54 | 宝 | |||
+12 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||
アリス | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 53 | 宝 | |||
+11 | +1 | +4 | ||||||||||||||||||||
鏡花 | 33 | 25 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 57 | *10 | |||
+16 | +12 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
マドカ | 32 | 25 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 62 | *11 | |||
+16 | +11 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
タモッチ | 35 | 27 | 5 | 0 | 5 | 13 | 14 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 56 | Lv5 | |||
+16 | +12 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
真貴子 | 34 | 24 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 58 | *2 | |||
+16 | +11 | +5 | +1 | |||||||||||||||||||
赤い死神 | 53 | 45 | 11 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 70 | *2 | |||
+25 | +20 | +6 | +2 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
民華 | 37 | 24 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57 | *3 | |||
+17 | +10 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
元子 | 38 | 23 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 58 | *3 | |||
+17 | +10 | +2 | +4 | |||||||||||||||||||
喜久子 | 35 | 26 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 57 | *3 | |||
+16 | +11 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
仮名 | 36 | 28 | 5 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 63 | *2 | |||
+16 | +12 | +3 | +4 | |||||||||||||||||||
ゲーツク隊 | 47 | 24 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 67 | *2 | |||
+20 | +11 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
ファーファ | 41 | 27 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 66 | *12 | |||
+18 | +12 | +5 | +2 | |||||||||||||||||||
フィーメ | 36 | 0 | 3 | 24 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 64 | *3 | |||
+16 | +2 | +11 | +4 | |||||||||||||||||||
翼 | 44 | 30 | 6 | 0 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 67 | *11 | |||
+20 | +14 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
羅喉 | 51 | 30 | 6 | 0 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 69 | *10 | |||
+25 | +13 | +3 | +4 | |||||||||||||||||||
旗男 | 47 | 29 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 72 | *3 | |||
+22 | +13 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
朝顔 | 33 | 21 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 60 | *3 | |||
+16 | +10 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||
麻美 | 38 | 30 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 61 | *11 | |||
+18 | +14 | +3 | +4 | |||||||||||||||||||
遙 | 35 | 30 | 5 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 59 | *12 | |||
+17 | +13 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
アンリ | 32 | 0 | 2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 57 | *3 | |||
+16 | +1 | +13 | +4 | |||||||||||||||||||
純 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55 | 宝 | |||
+14 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||
プリシラ | 41 | 25 | 5 | 0 | 4 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 60 | *3 | |||
+20 | +12 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
バルバッツァ | 50 | 35 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 3 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 68 | *13 | |||
+24 | +16 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
由女 | 26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 48 | *13 | |||
+11 | +1 | +5 | ||||||||||||||||||||
はぐれフーマン | 52 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 66 | 別10 | |||
+24 | +12 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||
はぐれ枕投げ | 32 | 23 | 7 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 56 | *12 | |||
+16 | +10 | +4 | +4 | |||||||||||||||||||
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ飛 | 拡大 | 再行 | 反撃 | 回復 | 素質 | コスト | 装備 | 登場 | |||
鳳姉妹 | 37 | 44 | 3 | 0 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 0 | 16 | 4 | 10 | 6 | 120 | *13 | |||
+15 | +23 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||
黒崎社長 | 43 | 0 | 4 | 31 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 74 | *13 | |||
+19 | +2 | +16 | +2 |
Lv表示は出現異空窟レベル。
別表示は別次元クリア。
宝は宝箱から召喚。
*1、初期メンバー。
*2、通販特典ディスク収録。
*3、召喚鉱石。
*4、キッズのMYUUTANを何度か製造。
*5、怪獣王子のLvを一番高くする。
*6、アイテム所持数200超え。
*7、悪司と殺を一緒に出撃。
*8、所持金10000GOLD以上。
*9、GAMEOVER×5
*10、追加キャラパッチ1(2003/02/14)
*11、追加キャラパッチ2(2003/02/21)
*12、追加キャラパッチ3(2003/02/28)
*13、追加キャラパッチ4(2003/03/07)
■■ 特殊能力 ■■
『マスカット』 アイテム出現率UP。
『ターバン先輩』 絨毯爆撃で敵全体にダメージ。
『アリス』 異空窟の風のダメージを軽くする。
『純』 臨時収入がある。
『バレス』 味方の移動力(1)UP。
『スパイ斎藤さん』 味方のクリティカル率UP。
『由女』 ランダムで誰かのHP全回復。
■■ アイテム一覧 ■■
とりあえず確認したものだけ。 34/34
軍資金を使用して、縮小する事ができます。
5×5 > 4×4 100G
4×4 > 3×3 200G
3×3 > 2×2 300G
アイテム名 | 効果 | Size | 削除 | 備考 |
ハニ消し | 体力が(5%)UPする。 | 2×2 | 10 | 縮小不可 |
三毛猫の卵 | 攻撃力が(1%)UPする。 | 2×2 | 10 | 縮小不可 |
ど根性巾着 | 防御力が(1%)UPする。 | 2×2 | 15 | 縮小不可 |
ねこる金貨 | 魔法力が(1%)UPする。 | 2×2 | 10 | 縮小不可 |
パセリ | 魔抵力が(1%)UPする。 | 2×2 | 15 | 縮小不可 |
瓢箪目薬 | 命中力が(2)UPする。 | 3×3 | 15 | |
3倍速ジュゴン | 回避力が(1%)UPする。 | 3×3 | 15 | |
真珠の指輪 | ふっとばしの発生確率が(2)UPする。 | 3×3 | 20 | |
炎の指輪 | 反撃の発生確率が(2)UPする。 | 3×3 | 20 | |
エメラルドの指輪 | 効果拡大の発生確率が(2)UPする。 | 3×3 | 20 | |
金の指輪 | 再行動の発生確率が(2)UPする。 | 3×3 | 20 | |
ハニージッポ | 体力が0になった瞬間、全回復する。 1度の使用で消滅してしまう。 |
3×3 | 50 | |
守りドール | 体力が(10%)UPする。 | 4×4 | 20 | |
悪魔ドール | 攻撃力が(5%)UPする。 | 4×4 | 25 | |
長靴に入った猫 | 防御力が(5%)UPする。 | 4×4 | 30 | |
手品いぬ | 魔法力が(5%)UPする。 | 4×4 | 25 | |
AOうちわ | 魔抵力が(5%)UPする。 | 4×4 | 30 | |
DX爆猿皇 | 攻撃力が(10%)UPする。 | 5×5 | 40 | |
ぶちょ玉 | 魔法力が(10%)UPする。 | 5×5 | 45 | |
ロケットエンジン | 移動距離が(1)伸びる。 | 4×4 | 50 | 縮小不可 |
バトル荒法師 | 射程距離が(1)伸びる。 | 4×4 | 50 | 縮小不可 |
カレーうどん | クリティカルの発生確率が(5)UPする。 | 4×4 | 40 | 縮小不可 |
専属ナース | 回復値が(2)UPする。 (療養ターンを短くする事がある) |
4×4 | 60 | 縮小不可 |
女神の指輪 | コストが(10%)引き下げられる。 | 4×4 | 60 | 縮小不可 |
万歳ねずみ | 体力が(20%)UPする。 | 2×2 | 200 | 縮小不可 |
ドラ猫の鈴 | 攻撃力が(20%)UPする。 | 2×2 | 250 | 縮小不可 |
守護の数珠 | 防御力が(20%)UPする。 | 2×2 | 300 | 縮小不可 |
雷入りボール | 魔法力が(20%)UPする。 | 2×2 | 250 | 縮小不可 |
ガラスの芸術 | 魔抵力が(20%)UPする。 | 2×2 | 300 | 縮小不可 |
もじゃ人形 | 命中力が(10%)UPする。 | 2×2 | 100 | 縮小不可 |
素早い変な虫 | 回避力が(3)UPする。 | 2×2 | 200 | 縮小不可 |
身軽の羽 | 移動距離が(1)伸びる。 | 2×2 | 400 | 縮小不可 |
ダイヤチェーン | 射程距離が(1)伸びる。 | 2×2 | 400 | 縮小不可 |
