購買部 商品リスト
ダンジョンで手に入れたアイテムは、
鑑定後、購買部で売れば商品リストに追加されます。
武器一覧
名前 | 説明 | 必要スキル | 値段 | ||||
戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | ||||
練習用の剣 | 練習用に作られた、簡素な剣 | 1 | − | − | − | 50 | |
練習用の弓 | 練習用に作られた、簡素な弓 | − | 1 | − | − | 40 | |
軽い杖 | 木製の軽い杖 | 1 | − | 1 | 1 | どれか | 30 |
ナイフ | 扱いやすさはピカ1 | 1 | 1 | 1 | − | どれか | 25 |
ショートソード | 練習用を卒業したらコレ | 1 | − | − | − | 200 | |
ダーツ | 射程は短いがよく当たる | − | 1 | − | − | 180 | |
クラブ | 棍棒。意外と扱いやすい | 1 | − | − | 1 | どれか | 120 |
スリング | 石をぶつける道具 | 1 | 1 | − | 1 | どれか | 150 |
フリントナイフ | 炎属性。道具で使う事も… | 1 | 1 | 1 | − | どれか | 250 |
ワンド | 魔法使い御用達 | − | − | 1 | − | 140 | |
パチンコ | オモチャと侮るなかれ | − | 2 | − | − | 500 | |
飛燕 | そろそろ本気の剣 | 2 | − | − | − | 700 | |
ロングソード | 片刃の、わずかに反り身の剣 | 2 | − | − | − | 600 | |
ブーメラン | 横一列に攻撃可能 | 1 | 1 | − | − | 680 | |
ロングボウ | 大ぶりな弓。射程長し | − | 3 | − | − | 900 | |
ハルバード | 長い武器 | 3 | − | − | − | 1200 | |
戒律の杓杖 | MP消費武器。無属性がミソ | − | − | − | 2 | 1000 | |
ボルトワンド | MP消費武器。しびれる | − | − | 2 | − | 1400 | |
グレートソード | 大剣。威力はすごい | 4 | − | − | − | 2800 | |
雷電 | 異国の剣。当てやすい | 4 | − | − | − | 3000 | |
ツインテイル | 2回攻撃出来るムチ | 1 | 4 | − | − | 2600 | |
ルーンソード | MP消費武器。魔力を帯びた剣 | 3 | − | 2 | − | 3000 | |
グレートボウ | 巨大な弓 | − | 5 | − | − | 3200 | |
スリーバースト | 3体の敵に発射できる特殊な弓 | − | 5 | − | − | 3500 | |
ホーリーハンマー | 威力はすごいが当たらない | 3 | − | − | 3 | どれか | 3800 |
クレイモア | 攻撃力ならトップクラス | 5 | − | − | − | 5000 | |
ファイヤークラッカー | 魔力を炎の矢にする吹き矢 | − | 4 | 2 | − | 4500 | |
神罰の杖 | MP消費武器。道具で「戒めの拳」 | − | − | − | 5 | 4800 | |
零式 | 歴史に残る刀 | 6 | − | − | − | 6000 | |
イージーワン | 誰が使おうと同じ威力の棍棒 | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 100 |
オルハナイフ | 切れ味が落ちたら、刃を折りましょう | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 100 |
サンドマン | 攻撃した相手を眠らせる効果あり | 2 | − | − | 2 | どれか | 500 |
ドラゴンスレイヤー | 「ドラゴン」用の武器 | 2 | − | − | − | 700 | |
ラスティーネイル | 錆び釘。毒を与える | − | 2 | − | − | 600 | |
ダブルチャクラム | 縁に刃のついたワッカが二枚 | − | 2 | − | − | 800 | |
ウェイクアッパー | 敵も味方も全員叩き起こします | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 300 |
インジェクター | 注射器。投げるも、仲間に使うも | − | 2 | − | 2 | どれか | 1800 |
ステルスセイバー | 名前はスゴいが、ただのヨーヨー? | − | 2 | − | − | 2500 | |
縦一文字 | 縦一列攻撃するヤリ | 3 | − | − | − | 4800 | |
横一文字 | 横一列攻撃するヤリ | 3 | − | − | − | 4500 | |
サイドワインダー | 蛇を模したムチ。毒がある | − | 3 | − | − | 4500 | |
セブンスター | 7つの小さな矢を放つ弓 | − | 4 | − | − | 7777 | |
ヴァンパイア | 使い手の命を削る魔剣 | 4 | − | − | − | 6000 | |
ブレイザー | 魔法銃・炎 | − | 3 | 1 | − | 6600 | |
ダイヤモンドダスト | 魔法銃・冷気 | − | 3 | 1 | − | 6800 | |
パニッシャー | 聖銃 | − | 3 | − | 1 | 7000 | |
インゴット | 金塊。高く売れる | 1 | 1 | 1 | 1 | 50000 | |
ファイヤーレイダー | スゴいヨーヨー。でもヨーヨー | − | 7 | − | − | 5800 | |
デスサイズ | 使い手の命を削る鎌 | 5 | − | 5 | − | 6666 | |
ラブラブレード | 愛の剣 | 4 | − | − | − | 5000 | |
ホーリーメス | 祝福されたメス | − | − | − | 7 | 5000 | |
スピリチュアル | 精神を刃とする剣 | 5 | − | 5 | − | 7500 | |
ジェノサイダー | 皆殺し。友達を無くす魔剣 | 3 | 3 | 3 | 1 | どれか | 1000 |
ナインテイル | 先が9つにわかれたムチ。全体攻撃 | − | 7 | − | − | 9999 | |
プラチナカード | ソーサリーカード。0マナでカラミティ | − | − | 7 | − | 10000 | |
手裏剣 | 忍びの武器。一撃必殺効果あり | 3 | 6 | − | − | 12000 | |
ヤツカ | 異国の神剣 | 4 | − | − | 4 | 18000 | |
自由剣 刃 | 銀河を切り裂く伝統の剣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15000 | |
震電 | 歴史に残る名刀 | 8 | − | − | − | 20000 | |
魚政 | 最強の出刃 | 8 | 8 | 8 | 8 | どれか | 15000 |
体の防具一覧
名前 | 説明 | 必要スキル | 値段 | ||||
戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | ||||
体操服 | 3年生用の特別な体操服 | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 80 |
戦闘学生服 | 防御力を高めて作られた学生服 | 1 | 1 | − | 1 | どれか | 120 |
厚手のジャケット | 服の上から着れるジャケット | 1 | 1 | − | − | どれか | 200 |
木綿のローブ | 魔法使いの気分が出ます | − | − | 1 | 1 | どれか | 100 |
コート | 膝までかくれるロングコート | 2 | − | − | 2 | どれか | 500 |
革のジャケット | 革製の上着。意外と丈夫 | 2 | 2 | − | − | どれか | 800 |
レザーアーマー | 上半身を軽く覆う簡素な鎧 | 3 | 3 | − | − | どれか | 1200 |
強化学生服 | 布地に特殊繊維を使った学生服 | 3 | 3 | − | 3 | どれか | 1000 |
ウールのローブ | 毛糸のローブ。寒さもへっちゃら | − | − | 3 | 3 | どれか | 1500 |
竹の胴あて | 竹を侮るなかれ。絶縁体です | 4 | − | − | − | 2400 | |
革のコート | 革のロングコート。暑い… | 4 | − | − | 4 | どれか | 3200 |
ブレストプレート | 胸だけ覆う金属鎧 | 5 | 5 | − | − | どれか | 3800 |
絹のローブ | なめらかなローブ。魔法防御あり | − | − | 5 | 5 | どれか | 3500 |
鎖かたびら | 制服の下にも着込めます | 5 | 6 | − | 6 | どれか | 4800 |
プレートメイル | ようやく、一人前の鎧 | 6 | − | − | − | 6000 | |
ぶ厚いコート | 通常の3倍は厚くて暑いコート | 2 | − | − | 2 | どれか | 700 |
どてら | 寒い夜の共に | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 300 |
鋲付き革ジャン | 着てると先生にイヤな顔をされます | 2 | 2 | − | − | どれか | 1000 |
着流し | 刀を装備してコーディネイトしたいですね | 3 | − | 3 | − | どれか | 1200 |
こうらの鎧 | カニラスのこうらでしょうか。赤い鎧 | 3 | − | − | 3 | どれか | 1500 |
チキンフィールド | 後列に下がりますか?腰抜けですね | 4 | − | − | − | 2321 | |
道化師の服 | ハデです | − | 4 | 4 | − | どれか | 3000 |
スーツ | 男なら一着は持っていたいですね | 6 | 6 | 6 | 6 | どれか | 5500 |
フルプレート | 体の殆どを覆う鎧。動きづらいです | 7 | − | − | − | 7200 | |
忍び装束 | 黒い衣です | 3 | 4 | − | − | 6600 | |
ホーリーグレイス | あなたに、神の加護を | − | − | − | 7 | 10000 | |
グロヴァー | 素晴らしいダッフルコートです | 5 | 5 | 5 | 5 | どれか | 7800 |
リフレクション | 属性防御にすぐれた鎧 | 6 | 6 | − | − | どれか | 9600 |
ハードシェル | 天下一品の硬さです | 7 | − | − | − | 12000 | |
ラバーエプロン | どんな水仕事もへっちゃらです | 8 | 8 | 8 | 8 | どれか | 10000 |
腕の防具一覧
名前 | 説明 | 必要スキル | 値段 | ||||
戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | ||||
手袋 | 普通の布の手袋 | − | 1 | 1 | 1 | どれか | 40 |
ガードスリーブ | 腕に着けると事務員さんっぽいです | 1 | 1 | − | 1 | どれか | 80 |
革の籠手 | 手首から拳を包む、革の防具です | 1 | 2 | − | − | どれか | 100 |
バックラー | 小さな、初心者向けの盾 | 1 | 1 | − | − | どれか | 120 |
ターゲットシールド | ちょっと大きな、丸い盾 | 2 | − | − | − | 300 | |
丈夫な手袋 | いい布使ってます | − | 2 | 2 | 2 | どれか | 400 |
チェインスリーブ | 鎖を編み込んだスリーブです | 3 | − | − | − | 480 | |
ラージシールド | けっこう大きな盾 | 3 | 600 | ||||
銅の籠手 | 銅製なので、すぐにへこみます… | 3 | 4 | − | − | どれか | 550 |
肩鎧 | 肩からぶら下げる板のような盾 | 4 | − | − | − | 1000 | |
カイトシールド | 凧のような形をしています | 4 | − | − | − | 1500 | |
革の手袋 | ちょっとしたものなら平気で掴めます | − | 5 | 5 | 5 | どれか | 1600 |
鉄の籠手 | 鉄なので、そこそこ丈夫 | 5 | 6 | − | − | どれか | 2100 |
プレートスリーブ | 板金で作られたスリーブ | 6 | − | − | 6 | どれか | 2400 |
タワーシールド | かなり大きな盾です | 6 | − | − | − | 3000 | |
グローブ | 本来、ボールを掴む物ですが… | 1 | − | − | − | 150 | |
鍋つかみ | 熱い物でもへっちゃらです | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 120 |
カニラスのこうら | 中身は、茹でて食べたら美味でした | 1 | 1 | − | − | どれか | 300 |
ガードトンファ | 受け流し易さを追求したトンファ | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 450 |
シオマネキ | 防具を持つ手をガバッと覆う大きな防具 | 2 | − | − | 2 | どれか | 800 |
アンブレラ | 傘のように開く盾。普段はたたんでおきます | 1 | 1 | − | − | どれか | 750 |
守りのコイン | 手の甲にのせて呪文を唱えると盾になる | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1200 |
手甲 | 肘から拳を覆う金属製の手袋 | 3 | 4 | − | − | 1500 | |
鏡の盾 | 魔法には強いのですが、所詮ガラス | 5 | − | − | − | 1800 | |
エナメルの手袋 | すこし妖しげですね | − | 5 | 5 | 5 | どれか | 2200 |
銀の籠手 | 魔法のかかった素晴らしい篭手 | 6 | 7 | − | − | どれか | 2500 |
スカーレットショール | 魔力を帯びた、鮮やかな赤の肩掛け | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 3000 |
いなしの盾 | まるで敵がこちらを避けるかの様です | 7 | − | − | − | 2800 | |
バリアスリーブ | 腕輪から、魔法のスリーブが発生 | 7 | − | − | 7 | どれか | 4500 |
シーブリーム | 永遠にとれとれピチピチの真鯛です | 8 | 8 | 8 | 8 | どれか | 3000 |
頭の防具一覧
名前 | 説明 | 必要スキル | 値段 | ||||
戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | ||||
はちまき | 厚手の布製はちまき | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 15 |
バンダナ | 洒落た柄のバンダナです | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 30 |
キャップ | 白い帽子。裏返すと赤です | 1 | 1 | − | 1 | どれか | 50 |
ゴーグル | 目を大切に | 1 | 2 | − | − | どれか | 100 |
ヘルメット | 転んでも大丈夫 | 2 | − | − | − | 200 | |
革の帽子 | ちょっとムレます | 2 | 2 | 2 | 2 | どれか | 180 |
カチューシャ | 前髪が邪魔な人にも | − | − | 3 | 3 | どれか | 300 |
革の兜 | 頭全体を覆う、ちゃんとした兜です | 3 | − | − | − | 480 | |
頬あて | お面のように装備する、顔の防具 | 3 | 3 | − | − | どれか | 420 |
ヘッドギア | オデコと顔を覆います | 4 | 4 | − | − | どれか | 600 |
鉄の帽子 | 鉄のプレートで強化した帽子 | 4 | 4 | − | 4 | どれか | 800 |
鉄兜 | かなり本格的な兜です | 4 | − | − | − | 960 | |
絹のヴェール | 薄っすらと光を帯びたヴェール | − | − | 5 | 5 | どれか | 1200 |
黒い頭巾 | 目だけ出る、真っ黒な頭巾 | − | 5 | − | − | 1500 | |
角兜 | 気分はバイキング | 5 | − | − | − | 1800 | |
ZK | 緑色の、つるんとした兜 | 1 | − | − | − | 60 | |
スキー帽 | これをつければ顔はバレませんね | 1 | 1 | − | 1 | どれか | 150 |
防空頭巾 | 舞散る火の粉からも守ってくれます | − | 1 | 1 | 1 | どれか | 200 |
アフロ | かなりアフロです | 2 | 2 | 2 | 2 | どれか | 400 |
トナカイの毛皮 | 大きな角付き。おじぎをするときは注意 | 3 | − | − | 3 | どれか | 800 |
GF | 青い兜。ZKとは違うのだよ、ZKとは | 4 | − | − | − | 1200 | |
ブルーリボン | 魔法のリボン。エレベーターは使えません | − | 4 | 4 | 4 | どれか | 1500 |
虎のマスク | 虎だ。虎になるんだ | 5 | 5 | − | − | どれか | 1800 |
べっこうのかんざし | きれいな髪飾りです。属性防御アリ | − | − | 4 | 4 | どれか | 2500 |
道化師の冠 | 少しふざけたデザインの冠 | − | 6 | 6 | − | どれか | 2222 |
花の冠 | 不思議と枯れる事はありません | − | − | 6 | 6 | どれか | 2400 |
青いヘアバンド | 金髪によく似合います | − | 5 | 5 | 5 | どれか | 3200 |
翁の面 | 不気味な笑みを浮かべた能面 | 6 | 6 | 6 | − | どれか | 3000 |
フルフェイス | 肩から上を完全に覆い隠します | 7 | − | − | − | 4500 | |
ねじりはちまき | 木綿の手拭いです | 8 | 8 | 8 | 8 | どれか | 2000 |
その他の装備
名前 | 説明 | 必要スキル | 値段 | ||||
戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | ||||
革のブーツ | ちょっと重たい革のブーツ | 1 | 1 | − | 1 | どれか | 150 |
スニーカー | 走り易いクツです | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 150 |
ルビーの守り | 炎から守ってくれます | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 500 |
サファイヤの守り | 冷気から守ってくれます | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 500 |
エメラルドの守り | 雷から守ってくれます | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 500 |
石の守り | 直接攻撃に強くなりますが… | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 700 |
蛇の抜け殻 | ヘビの毒よけ。山歩きに、ぜひ | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1000 |
めざまし時計 | かなりうるさいです。眠れません | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 500 |
安全ブーツ | 鉄のプレートが入ったブーツ。安全 | 4 | − | − | 4 | どれか | 1500 |
命のロウソク | 戦闘で倒れた時、一度だけ復活 | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1000 |
パワーリスト | なんだか強くなった気がします | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1000 |
心の指輪 | 心が落ち着きます | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1000 |
ハチミツのビン | ノドの調子が悪い時に | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1000 |
EQシューズ | 素晴らしい靴です | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 1000 |
魔法のパレット | 色を使いこなす人へ | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 3000 |
太陽の石 | やはり恐いのは「行動不能」です… | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 5000 |
ゴエモンのキセル | 大泥棒ゆかりの一品。宝探しのともに | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 12000 |
龍のウロコ | きれいなウロコです… | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 18000 |
ダイヤの守り | 熱いのも寒いのもしびれるのも大丈夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | どれか | 20000 |
ゴムの長靴 | 絶縁バッチリ、水場での仕事も安心 | 8 | 8 | 8 | 8 | どれか | 5000 |
道具
名前 | 説明 | 値段 |
万能キー | たいていのトビラは一発。悪用厳禁 | 50 |
爆竹 | 火の矢が飛び出す魔法の爆竹。携帯には十分注意を | 50 |
身代わり君 | 気味の悪い人形。ワナの被害を肩代わりしてくれる | 50 |
特別授業申込書 | ザッカで技や呪文を教わる為の申込書 | 50 |
魔法の花火 | 魔法の矢、発射!。人に向けてはいけません | 200 |
時計仕掛けのカナリヤ | ワナがあると、鳴いて教えてくれます | 300 |
不思議な小瓶 | 体力の回復する聖水。数回使える | 300 |
吹雪の巻き物 | 巻き物を開くだけで、猛吹雪が敵を襲います | 300 |
光の水晶 | 全員のHPを回復する水晶。使うと砕け散ります | 500 |
魔法の爆弾 | ピンを抜いて1.2.3。派手に爆発します | 800 |
本「超・健康法」 | 筋力と敏捷があがります | 1500 |
本「スペルマスター」 | 精神と詠唱があがります | 1500 |
本「明要素の全て」 | 「赤」と「銀」があがります | 1500 |
本「わかる!暗要素」 | 「青」と「闇」があがります | 1500 |
本「耐えてこそ」 | 防御と回避があがります | 1500 |
本「一撃必殺」 | 攻撃と命中があがります | 1500 |
皆伝の証 | 戦士奥義「麒麟襲」の書です | 10000 |
ロニィメモSP | ロニィ先生の特技、アイテムすりとりの秘訣 | 10000 |
秘密のテキスト | 究極魔法「カラミティ」。危険な魔法です | 10000 |
真理の書 | 一人に、神の力を宿らせます。神術の極みです | 10000 |