スキルの昇格
金曜の試験で取得、昇格ができます。
新スキルの取得には30単位必要です。
昇格には以下の単位が必要です。
| Lv. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 単位 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
技・魔法一覧表
金曜の試験で習得できます。
習得には必要スキルと単位が必要です。
Lv.8スキル技・魔法の習得にはアイテムが必要です。
剣技一覧
| 名前 | 効果 | 消費 | 必要スキル | 単位 | |||||
| HP | MP | TP | 戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | |||
| 隼眼 | 命中アップ | − | − | 4 | 1 | − | − | − | 5 |
| 狼撃 | 攻撃アップ | − | − | 4 | 1 | − | − | − | 5 |
| 炎牙 | 武器に炎属性 | − | 3 | 5 | 1 | − | 1 | − | 5 |
| 走狐襲 | 素早い踏み込みで射程&威力アップ | − | − | 6 | 2 | − | − | − | 10 |
| 一閃牙 | 横に一閃 | − | − | 15 | 2 | − | − | − | 10 |
| 氷牙 | 武器に冷気属性 | − | 3 | 5 | 2 | − | 1 | − | 10 |
| 鷹眼 | 命中アップ | − | − | 9 | 3 | − | − | − | 15 |
| 豹撃 | 攻撃アップ | − | − | 9 | 3 | − | − | − | 15 |
| 雷牙 | 武器に雷属性 | − | 3 | 5 | 3 | − | 1 | − | 15 |
| 自在爪 | どの敵でも攻撃可能 | − | − | 10 | 4 | − | − | − | 20 |
| 飛燕襲 | 2回攻撃 | − | − | 12 | 4 | − | − | − | 20 |
| 飛燕襲・改 | 遠くに届く2回攻撃 | − | − | 18 | 4 | 1 | − | − | 20 |
| 竜眼 | 命中アップ | − | − | 15 | 5 | − | − | − | 25 |
| 虎撃 | 攻撃アップ | − | − | 15 | 5 | − | − | − | 25 |
| 空牙 | 武器に無属性 | − | 3 | 5 | 5 | − | − | − | 25 |
| 蛇毒 | 敵を一撃で倒せる…かも? | − | − | 12 | 6 | − | − | 1 | 30 |
| 一閃牙・改 | 縦に一閃 | − | − | 20 | 6 | − | − | − | 30 |
| 山岐大蛇 | 敵全体に毒のある攻撃 | 12 | 12 | 24 | 6 | − | − | 2 | 30 |
| 獅子咆哮 | 獅子の如く大暴れ | − | − | 32 | 7 | − | − | − | 35 |
| 鳳凰襲 | 4回攻撃 | − | − | 32 | 4 | 1 | − | − | 35 |
| 麒麟襲 | 奥義。強力な無属性攻撃 | − | − | 24 | 8 | − | − | − | − |
テクニック一覧
| 名前 | 効果 | 消費 | 必要スキル | 単位 | |||||
| HP | MP | TP | 戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | |||
| 開けちゃうよ | トビラを開ける能力です | − | − | 2 | − | 1 | − | − | 5 |
| よーく狙うよ | 攻撃、命中アップ | − | − | 8 | − | 1 | − | − | 5 |
| ちょっと教えて | 敵の属性防御を教えてもらいます | − | 4 | 8 | − | 1 | 1 | − | 5 |
| きょろきょろ | トラップ発見率アップ! | − | − | 8 | − | 2 | − | − | 10 |
| いっただっきまーす | お金をスッちゃう攻撃 | − | − | 6 | − | 2 | − | − | 10 |
| 燃えちゃえーい | 武器に火をつけて、よーく狙うよ! | − | 5 | 8 | − | 2 | 1 | − | 10 |
| こそこそ | 敵がでにくくなります | − | − | 10 | − | 3 | − | − | 15 |
| こいこい | 敵がでやすくなります | − | − | 10 | − | 3 | − | − | 15 |
| これな〜んだ? | アイテムを鑑定します | − | 20 | 20 | − | 3 | − | 1 | 15 |
| ハデにいくよー! | 派手にいきます。みんなに攻撃 | − | − | 12 | − | 4 | − | − | 20 |
| なにかないかな? | アイテム、持ってないかなー…? | − | − | 12 | − | 4 | − | − | 20 |
| カトンのジュツ | 異国の戦士の技。火で敵を攻撃 | 8 | − | 12 | − | 3 | 1 | − | 20 |
| 動かないでっ | 狙った敵を、本当に動けなくします | − | − | 12 | − | 5 | − | − | 25 |
| ず〜っときょろきょろ | 地上にでるまでワナチェック | − | − | 15 | − | 5 | − | − | 25 |
| カゲヌイのジュツ | 異国の戦士の技。敵を金縛り攻撃 | 15 | − | 20 | 3 | 5 | − | − | 25 |
| ほらほらいそいで | 全員の敏捷をアップ! | − | − | 18 | − | 6 | − | − | 30 |
| み〜んなおみとおし | しばらく、ワナを全部お見通し | − | − | 18 | − | 6 | − | − | 30 |
| ぜんぜん平気! | みんなの異常回復 | − | 15 | 15 | − | 4 | − | 4 | 30 |
| ぜったい開けちゃう! | どんなトビラも一撃必殺 | − | − | 3 | − | 7 | − | − | 35 |
| ヤミバシリのジュツ | 異国の戦士の技。 一撃で敵をしとめる…かも? |
20 | − | 24 | 3 | 7 | − | − | 35 |
| お宝ゲット! | 奥義。敵からアイテムを盗む | − | − | 12 | − | 8 | − | − | − |
魔法一覧
| 名前 | 効果 | 消費 | 必要スキル | 単位 | |||||
| HP | MP | TP | 戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | |||
| フレイムアロー | 炎の矢を敵一体にとばします | − | 8 | − | − | − | 1 | − | 5 |
| スリープ | 敵1グループを眠らせます | − | 8 | − | − | − | 1 | − | 5 |
| フォースウェポン | 魔力で武器をパワーアップさせ攻撃 | − | 6 | 6 | − | 1 | 1 | − | 5 |
| アイスアロー | 氷の矢を敵一体にとばします | − | 9 | − | − | − | 2 | − | 10 |
| サンダーウェーブ | 雷を放出、1グループに | − | 18 | − | − | − | 2 | − | 10 |
| ポイズンガス | 毒の霧で敵1グループを包みます | − | 12 | − | − | − | 2 | 2 | 10 |
| フレイムウェーブ | 炎の波で1グループ攻撃 | − | 21 | − | − | − | 3 | − | 15 |
| マジックシュート | 魔力を直接、ぶつけます | − | 12 | − | − | − | 3 | − | 15 |
| ロープバインド | 魔法のロープを投げ付け、 身動きを封じます |
− | 12 | 4 | − | 1 | 3 | − | 15 |
| アイスストーム | 吹雪で全体攻撃 | − | 30 | − | − | − | 4 | − | 20 |
| サンダーブラスト | より強い雷を放出 | − | 25 | − | − | − | 4 | − | 20 |
| ホーリーライト | 聖なる光線で敵1グループを焼きます | − | 24 | − | − | − | 4 | 2 | 20 |
| スリープストーム | 全体にスリープ | − | 27 | − | − | − | 5 | − | 25 |
| フレイムブラスト | 業火で1グループを焼きます | − | 36 | − | − | − | 5 | − | 25 |
| ポイズンストーム | 毒の嵐で敵全体を包みます | − | 12 | − | − | − | 4 | 2 | 25 |
| アイシクル | 氷柱を、1グループに落とします | − | 40 | − | − | − | 6 | − | 30 |
| ライトニング | 稲妻を放出、敵を貫通します | − | 40 | − | − | − | 6 | − | 30 |
| ライトニングエッジ | 敵1体にナイフを当て、 そこへ雷を放ちます |
− | 20 | 6 | − | 1 | 6 | − | 30 |
| ナパーム | すべてを焼き尽くします | − | 52 | − | − | − | 7 | − | 35 |
| マジックボム | 魔法の爆弾で1体を吹き飛ばします | − | 24 | − | − | − | 7 | − | 35 |
| カラミティ | 敵全体に災厄 | − | 72 | − | − | − | 8 | − | − |
神術一覧
| 名前 | 効果 | 消費 | 必要スキル | 単位 | |||||
| HP | MP | TP | 戦士 | スカ | 魔法 | 神術 | |||
| 癒しの指 | 一人を小回復 | − | 4 | − | − | − | − | 1 | 5 |
| 戒めの拳 | 神の力で1体攻撃 | − | 6 | − | − | − | − | 1 | 5 |
| 神罰の腕 | 神魔の力で1グループ攻撃 | − | 15 | − | − | − | 1 | 1 | 5 |
| 健やかなれ | 一人の毒を消す | − | 6 | − | − | − | − | 2 | 10 |
| 恵みの雨 | 全員を小回復 | − | 12 | − | − | − | − | 2 | 10 |
| 天空の剣 | 聖なる力を武器に宿して攻撃 | 16 | 16 | 16 | 2 | − | − | 2 | 10 |
| 清らかなる風 | 全員をやさしく起こす | − | 7 | − | − | − | − | 3 | 15 |
| 父の拳 | 一人の攻撃力上昇 | − | 12 | − | − | − | − | 3 | 15 |
| 父の怒り | 全員の攻撃力上昇 | − | 30 | − | − | − | 1 | 3 | 15 |
| 母の掌 | 一人の防御力上昇 | − | 12 | − | − | − | − | 4 | 20 |
| 光あれ | いかなる異常も治癒 | − | 15 | − | − | − | − | 4 | 20 |
| 母の優しさ | 全員の防御力上昇 | − | 30 | − | − | − | 2 | 4 | 20 |
| 家族の愛 | 属性防御上昇 | − | 12 | − | − | − | − | 5 | 25 |
| 暖かき大地 | 全員を中回復 | − | 24 | − | − | − | − | 5 | 25 |
| 家族のぬくもり | 全員の属性防御上昇 | − | 30 | − | − | − | 3 | 5 | 25 |
| 命の抱擁 | 戦闘不能を回復 | − | 20 | − | − | − | − | 6 | 30 |
| 乙女の祈り | 全異常治癒、大回復 | − | 20 | − | − | − | − | 6 | 30 |
| 裁きの雷 | 裁き。刑執行は落雷で行動不能 | − | 32 | − | − | − | 3 | 5 | 30 |
| 神の右手 | 全員を大回復 | − | 28 | − | − | − | − | 7 | 35 |
| 神の左手 | 敵全体に、神の怒りを | − | 44 | − | − | − | − | 7 | 35 |
| 偉大なる降臨 | 一人に力を与える | − | 54 | − | − | − | − | 8 | − |