艦船一覧−Battleship List−
― 造船可能艦船 ―
― 第一世代 ―
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
戦艦1 50式主力戦艦 | |||||||||
180 | 180 | 45 | 180 | 1800 | |||||
巡洋1 50式巡洋艦 | |||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 900 | |||||
駆逐1 50式駆逐艦 | |||||||||
45 | 45 | 180 | 30 | 450 | |||||
他艦1 58式索敵艦 | |||||||||
45 | 60 | 360 | 600 | ||||||
他艦1 拘束艦 | |||||||||
60 | 360 | 拘束 | 1800 | ||||||
他艦1 整備艦 | |||||||||
45 | 30 | 整備 | 150 | ||||||
他艦1 連絡艇 | |||||||||
30 | 15 | 30 | |||||||
他艦1 砂塵対策艦 *1 | |||||||||
60 | 60 | 120 | 防塵 | 1200 | 1200 | ||||
他艦1 極寒対策艦 *2 | |||||||||
60 | 60 | 120 | 防寒 | 1200 | 1200 | ||||
駆逐1 ロンメル駆逐戦艦 *3 | |||||||||
180 | 135 | 480 | 360 | 24000 | 24000 |
― 第二世代 ― (5ターン目:猫を乗せた博士)
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
戦艦2 60式主力戦艦 | |||||||||
240 | 180 | 60 | 240 | 3600 | 3000 | ||||
戦艦2 62式ミサイル戦艦 | |||||||||
300 | 180 | 60 | 330 | 3900 | 4500 | ||||
戦艦2 試作超弩級戦艦 大和 *4 | |||||||||
480 | 360 | 45 | 480 | 7200 | 7200 | ||||
巡洋2 60式巡洋艦 | |||||||||
120 | 90 | 120 | 120 | 1800 | 1200 | ||||
巡洋2 68式索敵巡洋艦 | |||||||||
120 | 90 | 240 | 90 | 2100 | 2700 | ||||
巡洋2 62式ミサイル巡洋艦 | |||||||||
150 | 90 | 120 | 150 | 2100 | 2700 | ||||
駆逐2 60式駆逐艦 | |||||||||
60 | 45 | 240 | 30 | 900 | 300 | ||||
駆逐2 63式雷型駆逐艦 | |||||||||
45 | 45 | 180 | 300 | 1200 | 1800 | ||||
他艦2 伊号1型潜水艦 | |||||||||
45 | 75 | 180 | 240 | 潜水 | 1500 | 1800 | |||
他艦2 66式ミサイル妨害艦 | |||||||||
75 | 60 | 大妨害 | 1200 | 1800 |
― 第三世代 ― (支配星域×10)
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
空母3 74式正規空母 | |||||||||
120 | 135 | 75 | 240 | 9000 | 9000 | ||||
戦艦3 70式主力戦艦 | |||||||||
300 | 180 | 75 | 300 | 7200 | 6000 | ||||
戦艦3 77式バリア戦艦 | |||||||||
240 | 180 | 75 | 180 | バリア | 8400 | 9600 | |||
戦艦3 71式レーザー戦艦 | |||||||||
180 | 180 | 75 | 390 | 8400 | 9600 | ||||
巡洋3 70式巡洋艦 | |||||||||
150 | 90 | 150 | 150 | 3600 | 2400 | ||||
巡洋3 75式防空巡洋艦 | |||||||||
150 | 90 | 150 | 120 | 防空 | 4200 | 5400 | |||
駆逐3 70式駆逐艦 | |||||||||
75 | 45 | 300 | 45 | 1800 | 600 | ||||
駆逐3 79式誘目駆逐艦 かぶき | |||||||||
75 | 45 | 240 | 300 | 挑発 | 1800 | 3000 | |||
他艦3 75式防空艦 | |||||||||
75 | 60 | 120 | 大防空 | 3000 | 3600 | ||||
他艦3 79式対潜聴音艦 | |||||||||
75 | 60 | 420 | 対潜 | 2400 | 3600 |
― 第四世代 ― (支配星域×15)
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
空母4 84式正規空母 | |||||||||
150 | 135 | 90 | 300 | 13500 | 11700 | ||||
空母4 89式大型空母 | |||||||||
210 | 165 | 75 | 420 | 19800 | 15300 | ||||
戦艦4 80式主力戦艦 | |||||||||
360 | 180 | 90 | 360 | 10800 | 9000 | ||||
戦艦4 82式ミサイル戦艦 *5 | |||||||||
420 | 180 | 90 | 450 | 11700 | 11700 | ||||
戦艦4 89式ポケット戦艦 *6 | |||||||||
300 | 135 | 90 | 300 | 13500 | 15300 | ||||
戦艦4 試作超々弩級戦艦 紀伊 *7 | |||||||||
900 | 450 | 90 | 720 | 210 | 27000 | 27000 | |||
巡洋4 80式巡洋艦 | |||||||||
180 | 90 | 180 | 180 | 5400 | 3600 | ||||
巡洋4 88式索敵巡洋艦 *5 | |||||||||
180 | 90 | 360 | 150 | 6300 | 6300 | ||||
巡洋4 82式ミサイル巡洋艦 *5 | |||||||||
210 | 90 | 180 | 210 | 6300 | 6300 | ||||
駆逐4 80式駆逐艦 | |||||||||
90 | 45 | 360 | 45 | 2700 | 900 | ||||
駆逐4 83式特雷型駆逐艦 *5 | |||||||||
75 | 45 | 300 | 420 | 3600 | 3600 | ||||
駆逐4 88式対潜駆逐艦 | |||||||||
75 | 45 | 360 | 75 | 対潜 | 3600 | 5400 | |||
他艦4 伊号10型潜水艦 | |||||||||
75 | 75 | 300 | 360 | 潜水 | 4500 | 5400 | |||
他艦4 86式ミサイル妨害艦 *5 | |||||||||
105 | 60 | 大妨害 | 3600 | 3600 | |||||
他艦4 88式索敵艦 | |||||||||
90 | 60 | 720 | 3600 | 3600 | |||||
他艦4 特式極寒対策艦 白金 *9 | |||||||||
60 | 60 | 90 | 90 | 防寒 | 1200 | 1200 |
― 第五世代 ― (支配星域×20)
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
空母5 94式正規空母 | |||||||||
180 | 135 | 105 | 360 | 18000 | 13200 | ||||
空母5 99式大型空母 | |||||||||
240 | 165 | 190 | 480 | 26400 | 18000 | ||||
戦艦5 90式主力戦艦 | |||||||||
420 | 180 | 105 | 420 | 14400 | 12000 | ||||
戦艦5 97式バリア戦艦 *5 | |||||||||
360 | 180 | 105 | 240 | バリア | 16800 | 16800 | |||
戦艦5 91式レーザー戦艦 *5 | |||||||||
240 | 180 | 105 | 510 | 16800 | 16800 | ||||
巡洋5 90式巡洋艦 | |||||||||
210 | 90 | 210 | 210 | 7200 | 4800 | ||||
巡洋5 95式防空巡洋艦 *5 | |||||||||
210 | 90 | 210 | 180 | 防空 | 8400 | 8400 | |||
駆逐5 90式駆逐艦 | |||||||||
105 | 45 | 420 | 60 | 3600 | 1200 | ||||
駆逐5 99式誘目駆逐艦 ばさら *5 | |||||||||
165 | 45 | 360 | 420 | 挑発 | 3600 | 3600 | |||
他艦5 試作潜水空母 *11 | |||||||||
90 | 150 | 360 | 120 | 潜水 | 15600 | 15600 | |||
他艦5 95式防空艦 *5 | |||||||||
105 | 60 | 420 | 大防空 | 6000 | 6000 | ||||
他艦5 99式対潜聴音艦艦 *5 | |||||||||
105 | 60 | 540 | 対潜 | 4800 | 4800 | ||||
他艦5 試作強攻艦 *10 | |||||||||
105 | 75 | 480 | 7200 | 7200 |
― 第六世代 ― (支配星域×25)
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
戦艦6 零式主力戦艦 極 | |||||||||
480 | 180 | 120 | 480 | 18000 | 15000 | ||||
戦艦6 零式バリア戦艦 魁 *5 | |||||||||
420 | 180 | 120 | 300 | バリア | 21000 | 21000 | |||
戦艦6 零式レーザー戦艦 天 *5 | |||||||||
300 | 180 | 120 | 570 | 21000 | 21000 | ||||
戦艦6 零式ミサイル戦艦 猛 *5 | |||||||||
540 | 180 | 120 | 570 | 19500 | 19500 | ||||
戦艦6 零式ポケット戦艦 響 *5、*8 | |||||||||
420 | 135 | 120 | 420 | 22500 | 22500 | ||||
戦艦6 試作超々々弩級戦艦 金田 *7 | |||||||||
1440 | 540 | 120 | 960 | 570 | 54000 | 54000 | |||
駆逐6 零式駆逐艦 | |||||||||
120 | 45 | 480 | 60 | 4500 | 1500 | ||||
駆逐6 零式対潜駆逐艦 吹雪 *5 | |||||||||
105 | 45 | 480 | 105 | 対潜 | 6000 | 6000 | |||
駆逐6 零式特雷型駆逐艦 *5 | |||||||||
105 | 45 | 420 | 540 | 6000 | 6000 | ||||
他艦6 伊号100型潜水艦 *5 | |||||||||
105 | 75 | 420 | 480 | 潜水 | 7500 | 7500 | |||
他艦6 伊号400型 晴嵐 *7 | |||||||||
105 | 135 | 420 | 300 | 潜水 | 16500 | 16500 | |||
他艦6 特式強攻艦 島風 *7 | |||||||||
125 | 60 | 540 | 120 | 6000 | 6000 |
*1、インドカレー占領
*2、ソビエト宣戦布告
*3、エル・ロンメル『アドルフとの再会』
*4、
*5、前世代の同系艦を開発
*6、『ホワイトホールの排出物』
*7、前世代の同系艦を造船
*8、『またまたホワイトホールの排出物』?
*9、極寒対策艦を3艦以上造船
*10、90式駆逐艦を5艦以上造船
*11、94式正規空母と伊号10型潜水艦を
それぞれ3艦以上造船。
― 造船不可艦船 ―
― 敵勢力艦・その他 ―
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
戦艦1 戦艦 キングジョーT世級 *フェム・ベコ | |||||||||
180 | 180 | 45 | 180 | 1800 | |||||
戦艦1 旗艦 エンタープライズ *イーグル・ダグラス | |||||||||
240 | 195 | 75 | 240 | 60 | 3900 | ||||
戦艦1 きんぎょ戦艦 ギョッピー *アンドロメダ『再び通信カプセルが』 | |||||||||
240 | 165 | 120 | 360 | 0 | |||||
巡洋1 電撃巡洋艦 I号 *エル・ロンメル | |||||||||
60 | 105 | 120 | 120 | 1050 | |||||
巡洋1 巡洋艦 ポートランド級 *ランファ | |||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 900 | |||||
巡洋1 巡洋艦 カウンティ級 *アグニ・プーシャン | |||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 900 | |||||
巡洋1 巡洋艦 旧式 *グェン | |||||||||
90 | 90 | 90 | 60 | 750 | |||||
巡洋1 ミサイル巡洋艦 旧型 *リンファ | |||||||||
120 | 90 | 90 | 120 | 900 | |||||
巡洋1 闇イージス艦 *『高級艦船お買い得どすえ』 | |||||||||
120 | 105 | 120 | 90 | 大バリア | 2100 | ||||
巡洋1 闇防護巡洋艦 *『高級艦船お買い得どすえ』 | |||||||||
120 | 105 | 120 | 90 | バリア | 2100 | ||||
駆逐1 試作特雷型駆逐艦 *田中 雷蔵 | |||||||||
30 | 60 | 120 | 120 | 600 | |||||
駆逐1 駆逐艦 焼売型 *北京『おんぼろ駆逐艦ゲット』 | |||||||||
30 | 45 | 180 | 30 | 300 | |||||
駆逐1 駆逐艦 旧式 *ラスシャラ | |||||||||
30 | 45 | 180 | 30 | 300 | |||||
他艦1 Uボート VU型 *エルミー・デーニッツ | |||||||||
30 | 75 | 180 | 180 | 潜水 | 750 | ||||
他艦1 守護戦艦 チャンドラー *マレーの虎(世界日本化計画) | |||||||||
240 | 165 | 300 | 240 | 0 | |||||
他艦1 ヴォトカ式給暖艦 *チェリノブ 戦域全滅特典 | |||||||||
120 | 60 | 45 | 防寒 | 600 | |||||
他艦1 廃棄コロニー *『廃棄コロニーの再利用』 | |||||||||
900 | 150 | 1500 | |||||||
他艦1 暗黒戦艦 ウマンボー *マウマウ | |||||||||
30 | 15 | 240 | 60 | 150 | |||||
他艦1 黄金の船 大大大 *ア・バオワ重慶『シュウ皇帝の隠し財産発見』 | |||||||||
60 | 35 | 19800 | |||||||
他艦1 専属看護婦さん *『ぶらり電気街 第2期』 | |||||||||
240 | 0 | 看護 | 15 | ||||||
他艦1 おっぱい艦 91F型 *『おっぱい神社 参拝弐』 | |||||||||
240 | 135 | 60 | 390 | 13500 | |||||
他艦1 伝説艦 メーンパンツァー *『ぱんつ遺跡探訪ツヴァイ』 | |||||||||
30 | 75 | 480 | 180 | 超防空 | 13500 | ||||
他艦1 豪華客船 マカダミア号 *ハワイ 戦域全滅特典 | |||||||||
30 | 9000 | ||||||||
駆逐1 豪華客船 フラワーレイ号 *ハワイ 戦域全滅特典 | |||||||||
30 | 9000 |
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
他艦2 試作空母 *星域×10 | |||||||||
60 | 150 | 45 | 120 | 4500 | |||||
空母2 正規空母 グローリアス級 *コルダ・パラパラ・ケント | |||||||||
90 | 135 | 60 | 180 | 4500 | |||||
戦艦1 戦艦 アイオワ級 *朽木・イザベラ | |||||||||
240 | 180 | 60 | 240 | 3600 | |||||
戦艦2 戦艦 キングジョーU世級 *クリオネ・アルメイン | |||||||||
240 | 180 | 60 | 240 | 3600 | |||||
戦艦2 戦艦 ポチョムキン級 *ウナギ・バンラー | |||||||||
240 | 180 | 60 | 240 | 3600 | |||||
戦艦2 重戦艦 ガングート級 *冬将軍 スノー | |||||||||
240 | 210 | 60 | 300 | バリア | 3900 | ||||
戦艦2 超重戦艦 ソビエト級 *ジュザン・ジューコフ | |||||||||
420 | 240 | 45 | 240 | 300 | 防空 | 4800 | |||
巡洋2 巡洋艦 ポートランド級 *マイクロネシア『置き去り艦をもらっておく』 | |||||||||
120 | 90 | 120 | 120 | 1800 | |||||
巡洋2 巡洋艦 ゴーリキー級 *ピロシキ | |||||||||
120 | 90 | 120 | 120 | 1800 | |||||
巡洋2 ミサイル巡洋艦 58型 *マロン・コンドラチェンコ | |||||||||
150 | 90 | 120 | 150 | 1800 | |||||
駆逐2 汎用駆逐艦 サムナー級 *ララー・マニィ | |||||||||
60 | 45 | 240 | 30 | 120 | 900 | ||||
駆逐2 特雷型駆逐艦 改41型 *リディア・ロコソフスキー | |||||||||
60 | 45 | 240 | 240 | 900 | |||||
他艦2 騎馬艦 *コアイ・マラル | |||||||||
120 | 75 | 240 | 240 | 1200 | |||||
他艦2 専属看護婦さン *『ぶらり電気街』 | |||||||||
120 | 30 | ラブリー | 15 | ||||||
他艦2 神話艦 シマノパンツァー *『ぱんつ遺跡探訪ドライ』 | |||||||||
30 | 90 | 480 | 240 | 潜水 | 13500 |
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
空母3 大型空母 フォレスタル級 *シカゴX 戦域全滅特典 | |||||||||
180 | 165 | 60 | 360 | 13200 | |||||
空母3 正規空母 グローリアス級 *マリー・ブリテン | |||||||||
120 | 135 | 75 | 240 | 9000 | |||||
空母3 ヘリ空母 ミンスク級 *カテーリングラード 戦域全滅特典 | |||||||||
120 | 135 | 75 | 240 | 9000 | |||||
戦艦3 戦艦 キングジョーV世級 *ローザ・イスパーニャ | |||||||||
300 | 180 | 75 | 300 | 7200 | |||||
戦艦3 戦艦 ポチョムキン級 *カテーリングラード 戦域全滅特典 | |||||||||
300 | 180 | 75 | 300 | 7200 | |||||
巡洋3 防護巡洋艦 エドガー級 *マリー・ブリテン | |||||||||
150 | 105 | 150 | 120 | バリア | 4200 | ||||
巡洋3 巡洋艦 ザラ級 *ユーリ・ユリウス | |||||||||
120 | 90 | 180 | 120 | 3600 | |||||
巡洋3 防空巡洋艦 アトランタ級 *ワシントン 戦域全滅特典 | |||||||||
150 | 90 | 150 | 120 | 防空 | 3600 | ||||
駆逐3 汎用駆逐艦 サムナー級 *ワープゲート探索実験 | |||||||||
75 | 45 | 300 | 30 | 240 | 1800 | ||||
駆逐3 駆逐艦 ジャヴェリン級 *マリー・ブリテン | |||||||||
75 | 45 | 300 | 60 | 1800 | |||||
駆逐3 駆逐艦 ダルド級 *ユーリ・ユリウス | |||||||||
60 | 45 | 360 | 60 | 2300 |
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
空母4 護衛空母 カサブランカ級 *ワシントン 戦域全滅特典 | |||||||||
90 | 105 | 105 | 150 | 9900 | |||||
戦艦4 戦艦 アイオワ級 *ドゥービル・ドワイト | |||||||||
360 | 180 | 90 | 360 | 10800 |
― 記念艦 ―
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
他艦1 記念艦 宇宙台風 | |||||||||
30 | 30 | 30 | バリア | 15000 | |||||
他艦1 記念艦 宇宙イナゴ | |||||||||
30 | 30 | 540 | 30 | 15000 | |||||
他艦1 記念艦 ぬぼぼ菌 | |||||||||
30 | 30 | 30 | 300 | 15000 | |||||
他艦1 記念艦 宇宙横綱 | |||||||||
9990 | 540 | 30 | 30 | 30 | 30000 |
― 宇宙生物 ―
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
他艦1 宇宙動物 スペースわに *マイクロネシア 戦域全滅特典 | |||||||||
120 | 105 | 120 | 120 | 240 | 0 | ||||
他艦1 国宝 たんげ犬 *帝勲章 国宝がほしい | |||||||||
30 | 0 | 240 | 叱咤激励 | 0 | |||||
他艦1 宇宙動物 スペースパンダ *ア・バオワ重慶 戦域全滅特典 | |||||||||
150 | 120 | 75 | 150 | 0 | |||||
他艦1 宇宙動物 スペース単孔目 *四国 戦域全滅特典 | |||||||||
60 | 30 | 180 | 120 | 210 | 0 |
― 魚市場 ―
H P | 指 揮 | 索 敵 | 航 空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | スキル | 資 源 | 開 発 |
他艦1 たつのおとしご(倫敦産) | |||||||||
15 | 15 | 30 | 90 | 210 | 15 | ||||
他艦1 えび(伊勢志摩産) | |||||||||
60 | 30 | 30 | 30 | 3000 | |||||
他艦1 かえる(アンドロメダ産) | |||||||||
45 | 75 | 45 | 45 | 90 | 0 | ||||
他艦1 しゅもくざめ(ケニア産) | |||||||||
120 | 75 | 240 | 360 | 15 | |||||
他艦1 はりせんぼん(南ア産) | |||||||||
60 | 90 | 60 | 60 | 15 | |||||
他艦1 かめ(マダラスカル産) | |||||||||
120 | 90 | バリア | 15 | ||||||
他艦1 ちょうちん(パリ産) | |||||||||
60 | 60 | 240 | 30 | 潜水 | 15 | ||||
他艦1 うーぱー(大ローマ産) | |||||||||
15 | 225 | 15 | 330 | 妨害 | 15 | ||||
他艦1 うに(北アフリカ産) | |||||||||
180 | 30 | 60 | 15 | ||||||
他艦1 とびうお(北欧産) | |||||||||
15 | 15 | 60 | 30 | 30 | 15 | ||||
他艦1 かずのこ(ジャイアン産) | |||||||||
90 | 45 | 75 | 6000 | ||||||
他艦1 せいうち(ロ平原産) | |||||||||
90 | 90 | 90 | 360 | 15 | |||||
他艦1 あざらし(カテグラ産) | |||||||||
60 | 90 | 30 | 30 | 30 | 防空 | 15 | |||
他艦1 かに(モスクワ産) | |||||||||
120 | 165 | 60 | 120 | 240 | 6000 | ||||
他艦1 ごまふ(エカブル産) | |||||||||
90 | 90 | 90 | 180 | 挑発 | 15 | ||||
他艦1 くらげ(トルコ産) | |||||||||
15 | 0 | 30 | 潜水 | 15 | |||||
他艦1 こつめ(スエズ産) | |||||||||
30 | 30 | 180 | 30 | 180 | 15 | ||||
他艦1 たこ(アラビア産) | |||||||||
150 | 150 | 75 | 270 | 1500 | |||||
他艦1 いか(インドカレー産) | |||||||||
150 | 150 | 75 | 210 | 1500 | |||||
他艦1 つかい(チェリノブ産) | |||||||||
90 | 75 | 75 | 75 | 15 | |||||
他艦1 やどかり(モンゴル産) | |||||||||
75 | 105 | 15 | 45 | 防空 | 15 | ||||
他艦1 さんしょううお(重慶産) | |||||||||
120 | 165 | 90 | 90 | 90 | 15 | ||||
他艦1 じんべえ(ベトナム産) | |||||||||
60 | 60 | 30 | 90 | 15 | |||||
他艦1 くりおね(ラーゲリ産) | |||||||||
15 | 0 | 90 | 15 | ||||||
他艦1 まんぼう(北京産) | |||||||||
15 | 75 | 15 | 90 | 15 | |||||
他艦1 べにくじら(南京産) | |||||||||
240 | 165 | 15 | 120 | 15 | |||||
他艦1 らっこ(シベリア産) | |||||||||
60 | 60 | 60 | 120 | 15 | |||||
他艦1 まんた(マ2000産) | |||||||||
120 | 105 | 90 | 90 | 15 | |||||
他艦1 しーらかんす(マ虎産) | |||||||||
180 | 195 | 15 | 360 | 15 | |||||
他艦1 えんぜる(ネシア産) | |||||||||
15 | 60 | 90 | 30 | 15 | |||||
他艦1 まなてぃ(ラバウル産) | |||||||||
90 | 15 | 90 | 45 | 拘束 | 15 | ||||
他艦1 くじら(四国産) | |||||||||
240 | 0 | 15 | 15 | ||||||
他艦1 いそぎん(ハワイ産) | |||||||||
120 | 390 | 120 | 180 | 拘束 | 15 | ||||
他艦1 くまのみ(USJ産) | |||||||||
30 | 30 | 90 | 60 | 15 | |||||
他艦1 きんぐさーもん(遡上中) | |||||||||
120 | 60 | 240 | 90 | 3000 | |||||
他艦1 いくら(カナダ産) | |||||||||
15 | 15 | 15 | 180 | 6000 | |||||
他艦1 いるか(ゲイツランド産) | |||||||||
60 | 60 | 180 | 120 | 15 | |||||
他艦1 ぼす(シカゴ産) | |||||||||
180 | 210 | 30 | 90 | 90 | 90 | 15 | |||
他艦1 ぺんぎん(ワシントン産) | |||||||||
30 | 75 | 180 | 75 | バリア | 15 | ||||
他艦1 くろかじき(アマゾン産) | |||||||||
180 | 135 | 30 | 240 | 3000 |
艦船スキル −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 『拘束』 いずれかの戦域に出していれば 拘束可能な敵の汎用提督を 捕虜にする事がある 『整備』 修理工場などの効果とは別に HPが10%回復する 『防寒』 戦域内の味方艦隊が 極寒の影響を受けない 『防塵』 戦域内の味方艦隊が 砂塵の影響を受けない 『防空』 航空攻撃を300軽減する 同一艦隊で効果は重複 『大防空』 航空攻撃を600軽減する 同一艦隊で効果は重複 『バリア』 レーザー攻撃を300軽減する 同一艦隊で効果は重複 『大バリア』 レーザー攻撃を600軽減する 同一艦隊で効果は重複 『超バリア』 レーザー攻撃を900軽減する 同一艦隊で効果は重複 『妨害』 ミサイル攻撃を300軽減する 同一艦隊で効果は重複 『大妨害』 ミサイル攻撃を600軽減する 同一艦隊で効果は重複 『潜水』 同一艦隊がすべて潜水をもつ場合 潜水もしくは対潜を持たない艦船の 攻撃対象にならない 『対潜』 潜水状態の艦隊を優先して攻撃する 『挑発』 攻撃対象にされやすくなる 敵は激昂して攻撃の威力が 2倍になる 『広域攻撃』 全体を攻撃する 『叱咤激励』 修理工場などの効果とは別に HPが40%回復する 『士気』 同一戦域内の味方艦隊の 攻撃の威力が50%上昇する 『ラブリー』 ぱちものだけどかわいい 看護はしない 『看護』 修理工場などの効果とは別に HPが60%回復する 『大怪獣』 全体を攻撃する −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
戻る